| Ort | Termin |
Ergebnisse Online
|
|
| Aigen RT | 13.04.2008 |
X
|
|
| Wolfern | 24.05.2008 |
X
|
|
| Lienz/Lavant | 31.05.2008 |
X
|
|
| Bad Blumau CEI | 27.-29.06.2008 |
X
|
|
| Laak | 12.07.2008 |
X
|
|
| St.Valentin | 16.08.2008 |
X
|
|
| Dobl-Wuschan | 06.09.2008 |
X
|
|
| Königswiesen-Haid RT | 20.09.2008 |
|
X
|
| Apetlon | 27.09.2008 |
X
|
Ergebnisse österreichischer Reiter/innen im Ausland
Legende zu den Abkürzungen bei den Punkten:
ER = Erfolgreichste/r Reiter/in
SC = Südcup
Ö-Cup = Österreich-Cup
REITERTREFFEN
AIGEN 13.04.2008
| Strecken: | 15 und 30 km |
| Veranstalter: | RC Böhmerwald |
| Ort: | 4160 Aigen/Schlägl |
| Richter: | Peter Alleithner |
| Tierarzt:: | Mag. Isabel Brand |
|
LK
|
Pferd | Reiter | BL |
Ö-Cup |
|
| 1 | ORTONA V. AMEISBERG | Montjan Klaus-Wilhelm | OÖ |
|
|
| 2 | BARON DE SHARAH | Kiesl Theresia | OÖ |
|
|
| 2 | MASHID | Hartmann Margit | OÖ |
|
|
| 2 | SARAGON | Ungar Nina | ? |
|
|
| 2 | SHALLAH | Kittinger Fritz | OÖ |
|
|
LK
|
Pferd | Reiter | BL |
ER |
Ö-Cup |
| 1 | BLACK BETTY | Wirth Gabriela | OÖ |
|
|
| 1 | CHOCO | Buchberger Sieglinde | OÖ |
|
|
| 1 | HKT NOOR | Entner Daniela* | OÖ |
|
|
| 1 | KIRIM-KARACBEY | Entner Daniela* | OÖ |
|
|
| 1 | MAHARANI | Engleder Alexandra | OÖ |
|
|
| 1 | MARENGO 7 | Beißmann Ewald | OÖ |
|
|
| 1 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Kronsteiner Nina | OÖ |
|
|
| 1 | MISS SANDOKHAN | Unterberger Karin | OÖ |
|
|
| 1 | NIKITA 43 | Wimmer Alice | OÖ |
|
|
| 1 | OLAIKA | Weichenberger Cornelia | OÖ |
|
|
| 1 | RA' RULYNAH | Urszovics Peter | NÖ |
|
|
| 1 | RAHAWA BINT RAWA | Entner Josef | NÖ |
|
|
| 1 | SAFIK B | Fischer Dr. Andreas | NÖ |
|
|
| 1 | STAMINA ROH | Dworzak Astrid | OÖ |
|
|
| 2 | KONTOR | Fleischhacker Petra | ? |
|
|
| 2 | MAXL 10 | Reindl Eva-Maria | OÖ |
|
|
| 2 | PHARAO 10 | Lindorfer Julia | OÖ |
|
|
| 2 | RONJA 33 | Reindl Dagmar | OÖ |
|
|
| 2 | TATJANA 2 | Pechmann Simone | OÖ |
|
|
| 2 | VENUS | Kaffenda Birgit | OÖ |
|
|
* Es wurde in Gruppen, zw. 8 und 12 Uhr gestartet, daher war es möglich,
daß Daniela Entner mit zwei Pferden am gleichen Bewerb teilnehmen konnte.
DISTANZRITT
WOLFERN 24.05.2008
Oberösterreichische
Landesmeisterschaft
| Strecken: | 80 / 60 / 40 / 20 km |
| Veranstalter: | RC Wolfern |
| Ort: | 4493 Wolfern |
| Richter: | Dr. Hilde Jarc |
| Tierärzte: | Dr. Eva Lughammer, Dr. Sabine Kirisits |
|
Platz
|
Pferd | Reiter | BL |
Ausfall |
ER |
Ö-Cup |
| 1 | SAFIK B | Fischer Dr. Andreas | NÖ |
|
|
|
| 2 | FARINO DE MONTAGNA | Unterberger Karin | OÖ |
|
|
|
| 3 | GAZAL FABRIO | Engleder Alexandra | OÖ |
|
|
|
| 4 | APTERO NIKE | Prieler Tanja (GER) |
|
|
|
|
| 5 | LANY | Körfgen Hedwig (GER) |
|
|
|
|
| 6 | WIELA S | Krupinski-Negwer Dörthe (GER) |
|
|
|
|
| 6 | MARENGO 7 | Beißmann Ewald | OÖ |
|
|
|
| 8 | MINISHA AL QAHIRA | Entner Daniela | OÖ |
|
|
|
| 9 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel | OÖ |
|
|
|
| 10 | TM POEZJA | Schwarzmann Marion | NÖ |
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter | BL |
Ausfall |
ER |
Ö-Cup |
| 1 | IFACH | Feurle Victoria | K |
|
|
|
| 2 | HADUR | Kulier Peter | OÖ |
|
|
|
| 3 | MEIK | Hasenbichler Johann | K |
|
|
|
| 4 | DOHA | Mauritsch Sophie | NÖ |
|
|
|
| 5 | JIMA | Mauritsch Dr. Christine | NÖ |
|
|
|
| 5 | INTO MY ARMS | Leonhartsberger Eva | NÖ |
|
|
|
| 7 | LA IBN GHALION | Wadsack Sandra | K |
|
|
|
| 8 | RAMIRAH-47 | Wetton Cornelia | NÖ |
|
|
|
| 9 | ORTONA V. AMEISBERG | Montjan Klaus-Wilhelm | OÖ |
|
|
|
| 10 | NIKITA 43 | Wimmer Alice | OÖ |
|
|
|
| 11 | GIDRAN | Mitter Gudrun | B |
|
|
|
| 12 | MESCAL | Hiegelsberger Andreas | OÖ |
|
|
|
| 13 | BLACK BETTY | Wirth Gabriela | OÖ |
|
|
|
| 14 | SHADOW 17 | Steinbauer Susanne | ST |
|
|
|
| SAHIB 11 | Hasenbichler Melanie | K |
|
|
|
|
LK
|
Pferd | Reiter | BL |
ER |
Ö-Cup |
|
| 1 | ANIS 2 | Heidenhofer Regina | NÖ |
|
|
|
| 1 | EL THAY SOUFIAN | Fellnhofer Christine | NÖ |
|
|
|
| 1 | JACKIE DANIELS | Fröschl Sophie-Christine | OÖ |
|
|
|
| 1 | MOASHIN | Wagner Magdalena | NÖ |
|
|
|
| 1 | ORLANDO 25 | Feurle Ulrike | K |
|
|
|
| 1 | RIH | Thumer Susanne | NÖ |
|
|
|
| 1 | SHABBURA | Entner Josef | NÖ |
|
|
|
| 1 | STAMINA ROH | Dworzak Astrid | OÖ |
|
|
|
LK
|
Pferd | Reiter | BL |
Ö-Cup |
|
| 2 | MAHLAT (HADBAN) | Wimmer Evelyne | OÖ |
|
|
LK
|
Pferd | Reiter | BL |
ER |
Ö-Cup |
|
| 1 | BILLY`S SPEEDY CHOCO CHIP H. | Buchberger Maximilian | OÖ |
|
|
|
LK
|
Pferd | Reiter | BL |
Ö-Cup |
|
| 1 | TATJANA 2 | Pechmann Simone | OÖ |
|
|
| 2 | Orbit (O Bajan) | Zagler Hermann | OÖ |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
| 1 | FARINO DE MONTAGNA | Unterberger Karin | 80 | LANDESMEISTERIN |
| 2 | GAZAL FABRIO | Engleder Alexandra | 80 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
| 3 | MARENGO 7 | Beißmann Ewald | 80 | |
| 4 | MINISHA AL QAHIRA | Entner Daniela | 80 | |
| 5 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel | 80 | |
| 6 | HADUR | Kulier Peter | 60 | |
| 7 | ORTONA V. AMEISBERG | Montjan Klaus-Wilhelm | 60 | |
| 8 | NIKITA 43 | Wimmer Alice | 60 | |
| 9 | MESCAL | Hiegelsberger Andreas | 60 | |
| 10 | BLACK BETTY | Wirth Gabriela | 60 |
DISTANZRITT
LIENZ/LAVANT 31.05.2008
Tiroler Landesmeisterschaft
| Strecken: | 100 / 80 / 60 / 40 / 20 km |
| Veranstalter: | RFV Fronholz |
| Ort: | 9991 Dölsach |
| Richter: | Ing. Harald Grinschgl |
| Tierärzte: | Dr. Karin Gsöls, Dr. Bernd Hradecky |
|
Platz
|
Pferd | Reiter | BL |
Ausfall |
ER |
Ö-Cup/SC |
| 1 | WANIRAH | Bosman Marion | T |
|
|
|
| 1 | DUBAI | Müller Barbara | T |
|
|
|
| TOBIAS | Mattersberger Hans Peter | T |
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter | BL |
Ausfall |
ER |
Ö-Cup/SC |
| 1 | MIMI 5 | Bach Reimar | K |
|
|
|
| 2 | GAZAL -49 (JERIMO) | Santner Sandra | T |
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter | BL |
Ausfall |
ER |
Ö-Cup/SC |
| 1 | SAHMIRAA | Geissler Christina | K |
|
|
|
| 2 | PRINZESS 2 | Rienmüller Luisa | ST |
|
|
|
| 3 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina | ST |
|
|
|
| 4 | DIMITRA | Kruse Elisabeth | K |
|
|
|
| 5 | DIEGO 18 | Stroissnig Julia | K |
|
|
|
| 6 | MARENGO (O BAJAN) | Langusch Bernd | ST |
|
|
|
| 7 | MEIK | Hasenbichler Melanie | K |
|
|
|
| 8 | IFACH | Feurle Victoria | K |
|
|
|
| 9 | WERENA | Di Maio Pascal | T |
|
|
|
| 10 | EL HAKIM | Weiler Arline | T |
|
|
|
| 11 | TILLGERLE | Pranter Carmen | T |
|
|
|
| SOLERO 4 | Wibmer Jasmin | T |
|
|
|
|
LK
|
Pferd | Reiter | BL |
|
Ö-Cup/SC |
|
| 1 | MR.BEAN | Mager Silvia | T |
|
|
|
| 3 | HETTY | Kummer Manuela | K |
|
|
|
| PONITO | Vergeiner Patrick | T |
|
|
|
LK
|
Pferd | Reiter | BL |
Ausfall
|
Ö-Cup/SC |
|
| 1 | LIBERTY 26 | Uschnig Karl | K |
|
|
|
| 1 | LUCKY LIFE | Biedermann Melanie | K |
|
|
|
| 1 | MORITZ | Jochum Michaela | K |
|
|
|
| 1 | NADIN | Rusche Angelika | ST |
|
|
|
| 1 | STAROS | Laqua Ulrike | ? |
|
|
|
| GINGER 28 | Gstinig Silvia | T |
Metabolic Ziel
|
|
||
| LANSAMUR V. KRISTANHOF | Gaisbacher Andrea | T |
Metabolic Ziel
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
| 1 | DUBAI | Müller Barbara | 100 | LANDESMEISTERIN |
| 1 | WANIRAH | Bosman Marion | 100 | LANDESMEISTERIN |
| 3 | GAZAL -49 (JERIMO) | Santner Sandra | 80 | |
| TOBIAS | Mattersberger Hans Peter | 100 | Ausfall |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
| 1 | WERENA | Di Maio Pascal | 60 | LANDESMEISTER |
| 2 | EL HAKIM | Weiler Arline | 60 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
| 3 | TILLGERLE | Pranter Carmen | 60 | |
| SOLERO 4 | Wibmer Jasmin | 60 | Ausfall |
DISTANZRITT
CEI*** BAD BLUMAU 27.-29.06.2008
Öst. Staatsmeisterschaft Allg.Klasse, Öst. Meisterschaft Jug/Jun/YR
Burgenländische
Landesmeisterschaft
| Strecken: | 160 / 120 / 80 / 60 / 40 / 20 km, 2 x 60 km (Zweitagesritt) |
| Veranstalter: | Pferdesportzentrum Reithof Thermenland |
| Ort: | 8283 Bad Blumau |
| Richter: | Zsuzsanna Banyai (HUN), Gabriella Bosco (ITA), Anita Gödl (AUT), Ing. Harald Grinschgl (AUT), Szilvia Lehocky (HUN), Czilla Matrai (HUN), Dr. Katalin Varga (HUN) |
| Tierärzte: | Dr. Petr Jahn (CZE), Dr. Zsolt Szebeni (HUN), Mag. Sandra Utzmann (AUT), Mag. Roman Tiefenbacher (AUT), Dr. Wolfgang Rumpf |
|
Platz
|
Pferd | Reiter | BL |
Ausfall |
ER |
Ö-Cup |
| 1 | JAMANI SILVER SAZEEM | Sh.nasser Bin Hamad (BAH) |
|
|
|
|
| 2 | BARAKAH BAR | Abdulla Al Hazza Ahmed (BAH) |
|
|
|
|
| 3 | MEXICO | Al Dossary Ghazi (BAH) |
|
|
|
|
| 4 | IZBA DU CAUSSANEL | Abdulaziz Al Hasan Mohammed (BAH) |
|
|
|
|
| 5 | WILLOI BINT KHYBERIE | Mahmood Raed (BAH) |
|
|
|
|
| 6 | LOCACE | Giacchero Patricia (ITA) |
|
|
|
|
| 7 | HUBA | Engleder Alexandra | OÖ |
|
|
|
| 8 | GALIB | Thumer Susanne | NÖ |
|
|
|
| 9 | SADEK P | Szabo Laszlo (HUN) |
|
|
|
|
| 10 | NAZIRA | Safranova Katarina (SVK) |
|
|
|
|
| 11 | KIARA | Lang Renate | ST |
|
|
|
| 12 | EZÜST GEPARD | Komjathy Barbara (HUN) |
|
|
|
|
| SAFIK B | Fischer Dr. Andreas | NÖ |
|
|
|
|
| EGYIPTOM | Radóczy Lilla (HUN) |
|
|
|
||
| BINT YASMINA | Wunderer Helga | ST |
|
|
|
|
| ABOU AICHAN | Bruckner Angelika (GER) |
|
|
|
||
| KOHEILAN BINGO | Pek Laszlo (HUN) |
|
|
|
||
| MAGDAN CASANOVA | Mihók Csaba (HUN) |
|
|
|
||
| MAELLE DE NIERES | Pg Hj Abdrahman Bin Pg Hj (BRU) |
|
|
|
||
| HANNELIZA BARON | Taher Yousif Ali (BAH) |
|
|
|
||
| MAHIR | Laferl Stephanie | NÖ |
|
|
|
|
| DOHA | Mauritsch Maria | NÖ |
|
|
|
|
| EDDIE R | Römer Carmen (NED) |
|
|
|
||
| TURBO | Kozar Mor Csaba (HUN) |
|
|
|
||
| KRUSCH | Lanfranchi Elena (ITA) |
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter | BL |
Ausfall |
ER |
Ö-Cup |
| 1 | MARUSKA EL AZIZ | Abdulsamad Ahmed (BAH) |
|
|
|
|
| 2 | PARSIFAL S (Best Condition!) | Götz Astrid (GER) |
|
|
|
|
| 3 | DANDOLO | Buluschek Sonia (GER) |
|
|
|
|
| 4 | FERIAL | Haldemann Gabi (SUI) |
|
|
|
|
| 5 | SATEN | Starovecka Lucia (SVK) |
|
|
|
|
| 6 | UCTA K TEBE | Jadlovsky Petr (CZE) |
|
|
|
|
| 7 | MINISHA AL QAHIRA | Entner Daniela | OÖ |
|
|
|
| 8 | HAMADAN-20 | Jurikova Lydia (SVK) |
|
|
|
|
| 9 | TARON EL SAMAWI | Klingbeil Ursula (GER) |
|
|
|
|
| 10 | SOTSCHI BINT BIJARI | Hähnel Marianne (GER) |
|
|
|
|
| 11 | TEMPETE | Schroeder Dr. Daniela (GER) |
|
|
|
|
| 12 | HAMIRA | Franzel Claudia | B |
|
|
|
| ANDY BOY | Theine Bernhard (GER) |
|
|
|
||
| SNOWY RIVER PHANTOM | Al Abdulrahman Mohammed (BAH) |
|
|
|
||
| WALLICE XX | Nothhaft Annette (GER) |
|
|
|
||
| REGINA ROMELIA XX | Herrmann Martin (GER) |
|
|
|
||
| MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel | OÖ |
|
|
|
|
| APTERO NIKE | Prieler Tanja (GER) |
|
|
|
||
| DIANA | Triebelnig Karoline | K |
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter | BL |
Ausfall |
ER |
Ö-Cup |
| 1 | BEND OR | Gölles Rebecca | ST |
|
|
|
| 2 | DAMIETA | Harrich Anna | ST |
|
|
|
| 3 | INDIGO | Grünwald Franziska | B |
|
|
|
| 4 | MAHAL EL NIL | Schrumpf Stephanie (GER) |
|
|
|
|
| KARINA 9 | Jadlovsky Miroslav (CZE) |
|
|
|
||
| SHALIMAR | Novakovits David (HUN) |
|
|
|
||
| KAMIE DU BAOUC | Mirza Jaffer (BAH) |
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter | BL |
Ausfall |
ER |
Ö-Cup |
| 1 | MADJANE | Koch Hermann | ST |
|
|
|
| 2 | DARIH | Promberger-Fürpass Barbara (ROM) |
|
|
|
|
| 3 | METAXA OBAJAN ALADDIN | Fekete Robert (HUN) |
|
|
|
|
| 4 | WANIRAH | Bosman Marion | T |
|
|
|
| 5 | ALI | Banyai Bela (HUN) |
|
|
|
|
| 6 | INTO MY ARMS | Leonhartsberger Eva | NÖ |
|
|
|
| 7 | DONNA SAYDA M | Dorn Katharina (GER) |
|
|
|
|
| 8 | ANGEL | Braun Gabriele | B |
|
|
|
| 9 | ROKSANT | Gumhalter Roman | B |
|
|
|
| LASKA | Mittendorfer Dagmar | B |
|
|
|
|
| HADUR | Kulier Peter | OÖ |
|
|
|
|
| KOMET | Fuller Marguerita | ST |
|
|
|
|
| ZULEJKA | Feketé Wachter Katalin (HUN) |
|
|
|
||
| MARENGO (O BAJAN) | Langusch Bernd | ST |
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter | BL |
Ausfall |
ER |
Ö-Cup |
| 1 | CW ATHOS | Lorenzova Silvie (CZE) |
|
|
|
|
| 2 | KAPITANY | Kovács Vanda (HUN) |
|
|
|
|
| 3 | OBAJAN OPCIO | Horányi Eszter (HUN) |
|
|
|
|
| 4 | EL HAKIM | Weiler Arline | T |
|
|
|
| ARISTA | Hemzalova Katerina (CZE) |
|
|
|
||
| WERENA | Di Maio Pascal | T |
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter | BL |
Ausfall |
ER |
Ö-Cup |
| 1 | ROMERO | Enk Andrea | K |
|
|
|
| 2 | AMIRA 6 | Gradwohl Jürgen | B |
|
|
|
| 3 | PRINZ ROYAL W | Steiner Judith | NÖ |
|
|
|
| SHIWA | Tösch Karin | ST |
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter | BL |
Ausfall |
ER |
Ö-Cup |
| 1 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina | ST |
|
|
|
| 2 | MIMI 5 | Bach Reimar | K |
|
|
|
| 3 | PRINZESS 2 | Rienmüller Luisa | ST |
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter | BL |
Ausfall |
ER |
Ö-Cup |
| 1 | SUAOMA DORAT/SHAGYA 243 | Bartalska Darina (SVK) |
|
|
|
|
| 2 | APACS ABDULLAH | Sik Gabriella (HUN) |
|
|
|
|
| 3 | GAZAL FARAO | Turbucz Rajmund (HUN) |
|
|
|
|
| 4 | CHARLES | Cernekova Adriana (SVK) |
|
|
|
|
| 5 | MUSAFER | Boulbol Feras (SVK) |
|
|
|
|
| 6 | GAZAL FABRIO | Engleder Alexandra | OÖ |
|
|
|
| 7 | SHAGYA-SZARCSA | Kokeny Pál (HUN) |
|
|
|
|
| 8 | SHADOW 17 | Steinbauer Susanne | ST |
|
|
|
| 9 | DAHHMANY BAGDADY | Varga Dr. Katalin (HUN) |
|
|
|
|
| FEYSAL | Laferl Stephanie | NÖ |
|
|
|
|
| RAMIRAH-47 | Wetton Cornelia | NÖ |
|
|
|
|
| ARAMIS | Marosi Zsanett (HUN) |
|
|
|
|
LK
|
Pferd | Reiter | BL |
ER |
Ö-Cup |
|
| 1 | AL KAHIRA | Szedmäkovä Alexandra (SVK) |
|
|
||
| 1 | ATLAS | Pucker Dieter | K |
|
|
|
| 1 | DAMIETTA II | Kampmann Marta (GER) |
|
|
||
| 1 | EL THAY SOUFIAN | Fellnhofer Christine | NÖ |
|
|
|
| 1 | HKT NOOR | Entner Daniela | OÖ |
|
|
|
| 1 | LIBERTY 26 | Uschnig Karl | K |
|
|
|
| 1 | LUCKY LIFE | Biedermann Melanie | K |
|
|
|
| 1 | MOASHIN | Wagner Magdalena | NÖ |
|
|
|
| 1 | PRINCESS MARBELLA | Meinl Nina | NÖ |
|
|
|
| 1 | ULLA | Moosbauer Josef | ST |
|
|
|
| NASIM IBN OMAR-95 | Hemmer Josef | ST |
|
|
|
LK
|
Pferd | Reiter | BL |
Ö-Cup |
|
| 1 | HKT AGA KHANA | Ganster Kerstin | ST |
|
|
| 1 | JAY BAR COMMANDER | Freiler Petra | NÖ |
|
|
| 1 | SCHAHIERA | Tösch Heike | ST |
|
|
| 3 | EXPLOSIV S | Niederberger Erika | ST |
|
|
| 3 | T.M. HERMES | Schwarzmann Marion | NÖ |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
| 1 | HUBA | Engleder Alexandra | 160 | STAATSMEISTERIN |
| 2 | GALIB | Thumer Susanne | 160 | VIZE-STAATSMEISTERIN |
| 3 | KIARA | Lang Renate | 160 | |
| 4 | MINISHA AL QAHIRA | Entner Daniela | 120 | |
| 5 | HAMIRA | Franzel Claudia | 120 | |
| DOHA | Mauritsch Maria | 160 | Ausfall | |
| MAHIR | Laferl Stephanie | 160 | Ausfall | |
| BINT YASMINA | Wunderer Helga | 160 | Ausfall | |
| SAFIK B | Fischer Dr. Andreas | 160 | Ausfall | |
| DIANA | Triebelnig Karoline | 120 | Ausfall | |
| MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel | 120 | Ausfall |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
| 1 | BEND OR | Gölles Rebecca | 120 | ÖSTERR.MEISTERIN |
| 2 | INDIGO | Grünwald Franziska | 120 | ÖSTERR.VIZE-MEISTERIN |
| 3 | ROMERO | Enk Andrea | 60 | |
| 4 | PRINZ ROYAL W | Steiner Judith | 60 |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
| 1 | DAMIETA | Harrich Anna | 120 | ÖSTERR.MEISTER/IN |
| 2 | EL HAKIM | Weiler Arline | 80 | ÖSTERR.VIZE-MEISTER/IN |
| WERENA | Di Maio Pascal | 80 | Ausfall |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
| 1 | HAMIRA | Franzel Claudia | 120 | LANDESMEISTERIN |
| 2 | ANGEL | Braun Gabriele | 80 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
| 3 | ROKSANT | Gumhalter Roman | 80 | |
| 4 | AMIRA 6 | Gradwohl Jürgen | 60 | |
| LASKA | Mittendorfer Dagmar | 80 | Ausfall |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
| 1 | INDIGO | Grünwald Franziska | 120 | LANDESMEISTERIN |
DISTANZRITT
LAAK 12.07.2008
Alpen-Adria-Cup,
Kärntner Landesmeisterschaft
| Strecken: | 90 / 60 / 40 / 30 / 20 km |
| Veranstalter: | Union Reitsportverein Rosental, Reiterhof Norbert Huss |
| Ort: | 9170 Ferlach, Laak 8 |
| Richter: | Dr. Hilde Jarc |
| Tierarzt: | Dr. Andreas Sendlhofer, Dr. Beate Cekoni, Dr. Martina Kreiger |
|
Platz
|
Pferd | Reiter | BL |
Ausfall |
ER |
Ö-Cup |
| 1 | TAKKO | Lampel Julia | K |
|
|
|
| 2 | KIRIM-KARACBEY | Entner Daniela | OÖ |
|
|
|
| 3 | SPRIZZ | Zanin Gabriel (ITA) |
|
|
|
|
| 4 | DON BENN BTB | Skraba Petra (SLO) |
|
|
|
|
| 5 | EROS 22 | Angerer Marianne | K |
|
|
|
| 6 | ROMERO | Enk Andrea | K |
|
|
|
| 7 | LR SADEEK | Carlet Michela (ITA) |
|
|
|
|
| 8 | MEIK | Hasenbichler Melanie | K |
|
|
|
| 9 | DIMITRA | Kruse Elisabeth | K |
|
|
|
| 10 | RASHEDDA | Ius Renato (ITA) |
|
|
|
|
| PRINZ ROYAL W | Steiner Judith | NÖ |
|
|
|
|
| GAZAL XIII-4 | Kazianka Erwin | K |
|
|
|
|
| DIEGO 18 | Stroissnig Julia | K |
|
|
|
|
| ARIF | Marinato Marta (ITA) |
|
|
|
||
| MAHEEBA | Smyk Kamila (ITA) |
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter | BL |
Ausfall |
ER |
Ö-Cup |
| 1 | GARTAL | Mersch Angela (GER) |
|
|
|
|
| 2 | MISS SANDOKHAN | Unterberger Karin | OÖ |
|
|
|
| 3 | LA IBN GHALION | Wadsack Sandra | K |
|
|
|
| AMIGO 106 | Hasenbichler Johann | K |
|
|
|
|
LK
|
Pferd | Reiter | BL |
|
Ö-Cup |
|
| 1 | DACJA | Maestrello Anna (ITA) |
|
|
||
| 1 | GIADA | Boatto Claudio (ITA) |
|
|
||
| 1 | IKAAR | Pellegrini Sara (ITA) |
|
|
||
| 1 | LIBERTY 26 | Uschnig Karl | K |
|
|
|
| 1 | NARTSIS | Corte De Checco Elio (ITA) |
|
|
||
| 1 | SARIA HAVA | Witthuser Ingebor Doris (ITA) |
|
|
||
| 1 | SILVANA | Vurchio Robert (ITA) |
|
|
||
| 2 | BURHAN | Rossi Mirella (ITA) |
|
|
||
| 2 | FLAGS AND GLORY | De Nardi Renzo (ITA) |
|
|
||
| 2 | KHALYD | Pianca Francesca (ITA) |
|
|
||
| 2 | LIBA | Brandalise Bruna (ITA) |
|
|
||
| 2 | SHASTA EL MALY | Puppin Giorgio (ITA) |
|
|
||
| 2 | YASIRA | Antoniazzi Angelo (ITA) |
|
|
||
| ETTORRE | Todaro Graziano (ITA) |
|
|
|||
| LUCKY LIFE | Biedermann Melanie | K |
|
|
||
| SATYR | Bassi Giorgio (ITA) |
|
|
|||
| SHAGYA BAZSA | Kyawoo Giada (ITA) |
|
|
|
LK
|
Pferd | Reiter | BL |
ER |
Ö-Cup |
|
| 1 | AL BRILLANTE | Wolte Julia | K |
|
|
|
| 1 | AL SCOTT | Giorgini Valentina (ITA) |
|
|
||
| 1 | ATLAS | Pucker Dieter | K |
|
|
|
| 1 | CHOUROUK DELLORSETTA | Vittor Serena (ITA) |
|
|
||
| 1 | EASY PRETENCE | Soldati Lodovico (ITA) |
|
|
||
| 1 | ESHAL | Paiutta Luciana (ITA) |
|
|
||
| 1 | ETTIMA BINT TSULTAN | Ecoretti Loredano (ITA) |
|
|
||
| 1 | FLIKA | Burgermeister Nancy (ITA) |
|
|
||
| 1 | FROM DUSK TILL DOWN | Petovella Loretta (ITA) |
|
|
||
| 1 | HABIBI JUNIOR | Hellfritsch Christa (ITA) |
|
|
||
| 1 | IBN GALAL SAMAN | Casarotto Alessandro (ITA) |
|
|
||
| 1 | JACQUELINE ATG | Antoniazzi Sabina (ITA) |
|
|
||
| 1 | KEBIR | Leoni Daniele (ITA) |
|
|
||
| 1 | KOHEILAN MINI | De Martin Thomas (ITA) |
|
|
||
| 1 | LUCKY 3 | Dall Antonia Piera (ITA) |
|
|
||
| 1 | MELLSTROM | Accordini Eddy (ITA) |
|
|
||
| 1 | MONIET | Ecoretti Marco (ITA) |
|
|
||
| 1 | MY LADY | Vaccaro Rosario (ITA) |
|
|
||
| 1 | PERSON | Beccia Flavio (ITA) |
|
|
||
| 1 | PETRA | Candolo Piero (ITA) |
|
|
||
| 1 | RAJULI | Romano Caterina (ITA) |
|
|
|
LK
|
Pferd | Reiter | BL |
ER |
Ö-Cup |
|
| 1 | HS VOLTIGEUR | Bach Reimar | K |
|
|
|
| 1 | INTI | Biber Claudia | K |
|
|
|
| 1 | MASHID | Hartmann Margit | OÖ |
|
|
|
| 1 | NADIN | Rusche Angelika | ST |
|
|
|
| 1 | ORLANDO 25 | Feurle Ulrike | K |
|
|
|
| 1 | SZAID P | Engleder Alexandra | OÖ |
|
|
|
LK
|
Pferd | Reiter | BL |
Ausfall
|
Ö-Cup |
|
| 1 | AL KAMIRA EL NILE | Wordl Sandra | K |
|
||
| 1 | HS VERSAILLES | Kopeinig Stefan | K |
|
||
| HAKIM MANSUR P | Kulier Susanne | ST |
lahm
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
| 1 | TAKKO | Lampel Julia | 90 | LANDESMEISTERIN |
| 2 | ROMERO | Enk Andrea | 90 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
| 3 | DIMITRA | Kruse Elisabeth | 90 | |
| 4 | LIBERTY 26 | Uschnig Karl | 60 | |
| 5 | LA IBN GHALION | Wadsack Sandra | 60 | |
| GAZAL XIII-4 | Kazianka Erwin | 90 | Ausfall | |
| AMIGO 106 | Hasenbichler Johann | 60 | Ausfall |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
| 1 | EROS 22 | Angerer Marianne | 90 | LANDESMEISTERIN |
| 2 | MEIK | Hasenbichler Melanie | 90 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
| DIEGO 18 | Stroissnig Julia | 90 | Ausfall | |
| LUCKY LIFE | Biedermann Melanie | 60 | Ausfall |
DISTANZRITT
ST.VALENTIN 16.08.2008
Niederösterreichische
Landesmeisterschaft
| Strecken: | 100 / 80 / 60 / 40 / 20 km |
| Veranstalter: | Reiterhof Zwerger, RC Ami de Cheval |
| Ort: | 4300 St.Valentin, Endholz 15 |
| Richter: | Andreas Jarc |
| Tierärzte: | Dr. Ursula Auböck, Dr. Sabine Kirisic |
|
Platz
|
Pferd | Reiter | BL |
Ausfall |
ER |
Ö-Cup |
