| Erfolgreichster Reiter | Süd-Cup Allgemein | Süd-Cup Jugend | Zuverlässigstes Distanzpferd | Newcomer des Jahres - Reiter | Newcomer des Jahres - Pferde | Österreich-Cup | Gesamt-km |
Platz |
Reiter | Pferd(e) | Punkte |
| 1 | Engleder Alexandra | MAHARANI, HUBA, GAZAL FABRIO, SZAID P, HADUR | 3988,45 |
| 2 | Entner Daniela | KIRIM-KARACBEY, HKT NOOR, MINISHA AL QAHIRA | 3090,05 |
| 3 | Thumer Susanne | RIH, GALIB | 1840,02 |
| 4 | Fuller Marguerita | KOMET, KALACSNYIKOV | 1705,53 |
| 5 | Lang Renate | KIARA | 1527,88 |
| 6 | Bosman Marion | WANIRAH | 1407,78 |
| 7 | Fischer Dr. Andreas | SAFIK B, RA' RULYNAH | 1230,35 |
| 8 | Unterberger Karin | MISS SANDOKHAN, FARINO DE MONTAGNA | 1214,27 |
| 9 | Kazianka Carina | GAZAL XIII-4 | 1098,73 |
| 10 | Kruse Elisabeth | DIMITRA | 956,17 |
| 11 | Uschnig Karl | LIBERTY 26 | 907,00 |
| 12 | Grünwald Franziska | INDIGO | 835,90 |
| 13 | Brand Isabel | MISS HOLLY GOLIGHTLY | 818,07 |
| 14 | Wetton Cornelia | RAMIRAH-47 | 797,25 |
| 15 | Laferl Stephanie | MAHIR | 764,75 |
| 16 | Schwarzmann Marion | TM POEZJA, T.M. HERMES | 685,52 |
| 17 | Beißmann Ewald | MARENGO 7 | 653,77 |
| 18 | Enk Andrea | ROMERO | 610,90 |
| 19 | Mauritsch Dr. Christine | JIMA | 578,57 |
| 20 | Kampmann Marta | DAMIETTA II | 566,42 |
| 21 | Weichenberger Cornelia | OLAIKA | 529,42 |
| 22 | Leonhartsberger Eva | INTO MY ARMS | 511,97 |
| 23 | Wimmer Alice | NIKITA 43 | 449,25 |
| 24 | Müller Barbara | DUBAI | 435,00 |
| 25 | Kulier Peter | HADUR | 406,22 |
| 26 | Hartmann Margit | MASHID | 382,53 |
| 27 | Mauritsch Maria | ALDEANO | 331,98 |
| 28 | Wirth Gabriela | BLACK BETTY | 280,85 |
| 29 | Meinl Nina | PRINCESS MARBELLA | 280,00 |
| 30 | Wimmer Evelyne | MAHLAT (HADBAN) | 276,50 |
| 31 | Rusche Angelika | NADIN | 269,45 |
| 32 | Friedrich Sabine | AMEEN MAMOOD | 261,00 |
| 33 | Mittendorfer Dagmar | LASKA | 246,12 |
| 34 | Steininger Klaus Dieter | ESFERO | 229,68 |
| 35 | Gumhalter Teresa | POJAR | 140,00 |
Platz |
Reiter | Pferd(e) | Punkte |
| 1 | Kruse Elisabeth | DIMITRA | 956,17 |
| 2 | Bach Reimar | MIMI 5, HS VOLTIGEUR | 901,12 |
| 3 | Entner Daniela | KIRIM-KARACBEY, HKT NOOR | 598,05 |
| 4 | Biber Claudia | INTI | 393,97 |
| 5 | Rusche Angelika | NADIN | 335,45 |
| 6 | Pucker Dieter | ATLAS | 289,18 |
| 7 | Uschnig Karl | LIBERTY 26 | 276,00 |
| 8 | Feurle Ulrike | ORLANDO 25 | 206,00 |
| 9 | Wolte Julia | AL BRILLANTE | 202,33 |
Platz |
Reiter | Pferd(e) | Punkte |
| 1 | Geissler Christina | SAHMIRAA | 602,00 |
| 2 | Feurle Victoria | IFACH | 565,98 |
| 3 | Hasenbichler Melanie | MEIK | 514,83 |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
| 1 | GAZAL FABRIO | Engleder Alexandra | 360 |
| KIARA | Lang Renate | 360 | |
| MIMI 5 | Bach Reimar | 360 | |
| 4 | WANIRAH | Bosman Marion | 340 |
| 5 | GALIB | Thumer Susanne | 320 |
| 6 | ATLAS | Pucker Dieter | 304 |
| 7 | LIBERTY 26 | Uschnig Karl | 274 |
| 8 | IFACH | Feurle Victoria | 260 |
| 9 | DIMITRA | Kruse Elisabeth | 250 |
| 10 | KALACSNYIKOV | Fuller Marguerita | 235 |
| 11 | MISS SANDOKHAN | Unterberger Karin | 230 |
| 12 | RA' RULYNAH | Urszovics Peter, Fischer Dr. Andreas | 210 |
| 13 | AL BRILLANTE | Wolte Julia | 204 |
| 14 | ALDEANO | Mauritsch Maria, Mauritsch Sophie | 200 |
| BEND OR | Gölles Rebecca | 200 | |
| EL HAKIM | Weiler Arline | 200 | |
| MESCAL | Hiegelsberger Andreas | 200 | |
| SHADOW 17 | Steinbauer Susanne | 200 | |
| 19 | MAHARANI | Engleder Alexandra | 199 |
| 20 | KIRIM-KARACBEY | Entner Daniela | 186 |
| 21 | HAMIRA | Franzel Claudia | 180 |
| INTI | Biber Claudia | 180 | |
| TM POEZJA | Schwarzmann Marion | 180 | |
| 24 | MARENGO 7 | Beißmann Ewald | 170 |
| STAMINA ROH | Dworzak Astrid | 170 | |
| 26 | DAMIETTA II | Kampmann Marta | 160 |
| HABAQUERO | Kiesl Theresia | 160 | |
| MUSZAIR P | Offenmüller Gerlinde | 160 | |
| 29 | OLAIKA | Weichenberger Cornelia | 150 |
| ROMERO | Enk Andrea | 150 |
Platz |
Reiter | Pferd(e) | km |
| 1 | Wolte Julia | AL BRILLANTE | 204 |
| 2 | Biber Claudia | INTI | 180 |
| 3 | Entner Josef | RAHAWA BINT RAWA, SHABBURA | 130 |
| 4 | Fellnhofer Christine | EL THAY SOUFIAN | 120 |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
| 1 | ORTONA V. AMEISBERG (S) | Montjan Klaus-Wilhelm | 260 |
| 1 | HKT NOOR (J) | Entner Daniela | 234 |
| 2 | AL BRILLANTE (S) | Wolte Julia | 204 |
| 3 | SZAID P (S) | Rezy Karoly (HUN), Engleder Alexandra | 130 |
| 4 | EL THAY SOUFIAN (S) | Fellnhofer Christine | 120 |
| 5 | BILLY`S SPEEDY CHOCO CHIP H. (S) | Buchberger Sieglinde, Buchberger Maximilian | 110 |
| 6 | ORLANDO 25 (S) | Feurle Ulrike | 100 |
Platz |
Reiter | Pferd(e) | Punkte |
| 1 | Entner Daniela | KIRIM-KARACBEY, HKT NOOR, MINISHA AL QAHIRA | 2265,58 |
| 2 | Engleder Alexandra | MAHARANI, GAZAL FABRIO, HUBA, SZAID P | 2228,55 |
| 3 | Bach Reimar | MIMI 5, HS VOLTIGEUR | 1723,65 |
| 4 | Fischer Dr. Andreas | SAFIK B, RA' RULYNAH | 1230,35 |
| 5 | Unterberger Karin | MISS SANDOKHAN, FARINO DE MONTAGNA | 1214,27 |
| 6 | Feurle Victoria | IFACH | 1112,38 |
| 7 | Thumer Susanne | RIH, GALIB | 1085,37 |
| 8 | Rienmüller Luisa | PRINZESS 2 | 1067,10 |
| 9 | Bosman Marion | WANIRAH | 1034,78 |
| 10 | Wadsack Sandra | LA IBN GHALION | 997,67 |
| 11 | Kruse Elisabeth | DIMITRA | 956,17 |
| 12 | Pucker Dieter | ATLAS | 909,45 |
| 13 | Montjan Klaus-Wilhelm | ORTONA V. AMEISBERG | 870,57 |
| 14 | Gradwohl Jürgen | AMIRA 6 | 800,35 |
| 15 | Wetton Cornelia | RAMIRAH-47 | 797,25 |
| 16 | Hasenbichler Melanie | MEIK | 788,17 |
| 17 | Kiesl Theresia | BARON DE SHARAH, HABAQUERO | 741,62 |
| 18 | Hiegelsberger Andreas | MESCAL | 740,65 |
| 19 | Beißmann Ewald | MARENGO 7, GAZAL SIROKKO | 730,77 |
| 20 | Schwarzmann Marion | TM POEZJA, T.M. HERMES | 718,52 |
| 21 | Entner Josef | RAHAWA BINT RAWA, SHABBURA | 673,35 |
| 22 | Biber Claudia | INTI | 673,00 |
| 23 | Weiler Arline | EL HAKIM | 603,12 |
| 24 | Dworzak Astrid | STAMINA ROH | 582,47 |
| 25 | Steinbauer Susanne | SHADOW 17 | 557,32 |
| 26 | Uschnig Karl | LIBERTY 26 | 556,00 |
| 27 | Weichenberger Cornelia | OLAIKA | 529,42 |
| 28 | Hartmann Margit | MASHID | 496,38 |
| 29 | Wimmer Alice | NIKITA 43 | 449,25 |
| 30 | Fellnhofer Christine | EL THAY SOUFIAN | 420,00 |
| 31 | Wolte Julia | AL BRILLANTE | 396,58 |
| 32 | Feurle Ulrike | ORLANDO 25 | 346,00 |
| 33 | Rusche Angelika | NADIN | 335,45 |
km |
Reiter | Pferd(e) |
| 989 | Engleder Alexandra | GAZAL FABRIO, HADUR, HUBA, MAHARANI, SZAID P |
| 784 | Entner Daniela | HKT NOOR, KIRIM-KARACBEY, MINISHA AL QAHIRA |
| 420 | Thumer Susanne | GALIB, RIH |
| 415 | Fuller Marguerita | KALACSNYIKOV, KOMET |
| 400 | Bach Reimar | HS VOLTIGEUR, MIMI 5 |
| 360 | Lang Renate | KIARA |
| 340 | Bosman Marion | WANIRAH |
| 310 | Unterberger Karin | FARINO DE MONTAGNA, MISS SANDOKHAN |
| 304 | Pucker Dieter | ATLAS |
| 290 | Fischer Dr. Andreas | RA' RULYNAH, SAFIK B |
| 274 | Uschnig Karl | LIBERTY 26 |
| 260 | Feurle Victoria | IFACH |
| 260 | Kazianka Carina | GAZAL XIII-4 |
| 260 | Montjan Klaus-Wilhelm | ORTONA V. AMEISBERG |
| 260 | Wadsack Sandra | LA IBN GHALION |
| 250 | Kruse Elisabeth | DIMITRA |
km |
Pferd | Reiter |
| 364 | MINISHA AL QAHIRA | Entner Daniela |
| 360 | GAZAL FABRIO | Engleder Alexandra |
| 360 | KIARA | Lang Renate |
| 360 | MIMI 5 | Bach Reimar |
| 340 | WANIRAH | Bosman Marion |
| 320 | DAMIETA | Harrich Anna, Harrich Maria |
| 320 | GALIB | Thumer Susanne |
| 304 | ATLAS | Pucker Dieter |
| 280 | HUBA | Engleder Alexandra |
| 274 | LIBERTY 26 | Uschnig Karl |
| 270 | MEIK | Hasenbichler Johann, Hasenbichler Melanie |
| 260 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina, Kazianka Erwin |
| 260 | IFACH | Feurle Victoria |
| 260 | LA IBN GHALION | Wadsack Sandra |
| 260 | ORTONA V. AMEISBERG | Montjan Klaus-Wilhelm |
| 252 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel, Kronsteiner Nina |
| 250 | DIMITRA | Kruse Elisabeth |
km |
Pferd | Reiter |
| 4140 | MASHID | Brand Isabel, Engleder Alexandra, Hartmann Margit |
| 4128 | SANCHO | Juritz Gabriele, Juritz Stefan, Schörkl Christina |
| 2880 | HURRICAN * | Linortner Christa, Unterberger Karin |
| 2838 | MIRABELLE * | Entner Daniela, Rammelmüller Edith * |
| 2610 | FURIANT + | Offenmüller Dr. Josef *, Offenmüller Gerlinde |
| 2405 | ZOHAIR-2 + | Böhm-Raffay Elisabeth *, Hruska Nadja *, Lackner Gerhard * |
| 2165 | DB MOJAAHID | Beißmann Andreas *, Beißmann Hermine |
| 2123 | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Fehleisen Burgi, Grinschgl Harald, Juritz Christian, Knapitsch Nina, Rienmüller Luisa |
| 1920 | GALIB | Thumer Susanne |
| 1910 | ROYAL RUSSIAN MUNGO * | Donauer Daniela, Fuller Marguerita, Müller Maria, Rusche Angelika, Salinski Corinna* |
| 1870 | FLINA + | Nikles Gertraud *, Nikles Gunda * |
| 1858 | MONTEVIDEO * | Furian Brigitte, Juritz Christian, Juritz Gabriele, Krammel Werner, Kropiunig Eva Maria, Metzner Bettina, Moser Roman + |
| 1801 | POJAR | Graf Marion, Gumhalter Roman, Gumhalter Teresa |
| 1740 | FARINO DE MONTAGNA | Rammelmüller Edith *, Schlager Monika, Unterberger Karin |
| 1686 | TARASAN * | Neumayr Birgit, Neumayr Manuela * |
| 1685 | MOHA * | Kulier Peter |
| 1684 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
| 1622 | KIARA | Hubmann Mag. Markus, Lang Renate |
| 1570 | SIHANOUK * | Entner Daniela, Stadler Alexander, Völkl Rita * |
| 1550 | EMFAZA * | Lind Margit * |
| 1400 | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN * | Langusch Birgit *, Langusch Jörg * |
| 1400 | JESSICA * | Autengruber (judendorfer) Imelda, Entner Daniela |
| 1385 | DARIKA * | Gschwindl Vanessa, Mauritsch Dr. Christine, Mauritsch Maria, Mauritsch Sophie |
| 1380 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina, Kazianka Erwin |
| 1327 | KALACSNYIKOV | Fuller Marguerita |
| 1320 | MAHIR | Laferl Stephanie, Treibenreif-Laferl Ursula, Wittmann Carolin |
| 1270 | NIKODEMUS + | Juritz Gabriele, Kazianka Carina, Kazianka Erwin, Reichmann Karin, Roschitz Sabrina, Schwaiger Susanne, Uschnig Marianne |
| 1260 | SHIWA | Ganster Kerstin, Tösch Karin |
| 1230 | DALMAZ | Mauritsch Maria, Mauritsch Sophie |
| 1208 | BINT YASMINA | Plank Regina, Wunderer Helga |
| 1200 | SAMUM + | Jarc Dr. Hilde * |
| 1170 | KIJARA * | Lichtenberger Günther |
| 1148 | DOHA | Caspary Dr. Emese, Mauritsch Dr. Christine, Mauritsch Maria, Mauritsch Sophie |
| 1120 | KIRIM-KARACBEY | Entner Daniela, Fessl Ilse *, Pusch Michaela |
| 1120 | REBECCA | Juritz Christian, Rusche Angelika |
| 1090 | GABY * | Puchegger Ivelin * |
| 1084 | JUMPER * | Engleder Alexandra |
| 1080 | VIRGINIA * | Nagel Robert * |
| 1069 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel, Ganner Nadine, Kronsteiner Nina |
| 1040 | MESOUNA * | Alleithner Margit * |
| 1035 | NIRVANA * | Wuzela Elke * |
| 1020 | SCHIWAGO * | Freisinger Rosalinde, Freisinger Walter, Kogler Sabrina, Köppel Barbara |
| 1010 | GAZAL FABRIO | Engleder Alexandra, Kulier Peter |
| 1003 | SCHEDAN * | Kazianka Carina, Kindermann Andreas, Koch Hermann |
| 1000 | MUSZTAFA * | Kulier Peter |
km |
Reiter | Pferd(e) |
| 6395 | Entner Daniela | HKT NOOR, JESSICA *, KIRIM-KARACBEY, MINISHA AL QAHIRA, MIRABELLE *, SIHANOUK * |
| 5022 | Engleder Alexandra | ALADIN, GAZAL FABRIO, HADUR, HAKIM MANSUR P, HUBA, JONNY, JUMPER *, MAHARANI, MANIE *, MASHID, MERCI, O`BAJAN BASAD P, SAHIB, SZAID P, WRECKLESS JOLEIGH |
| 4880 | Unterberger Karin | FARINO DE MONTAGNA, HURRICAN *, MISS SANDOKHAN, NIXNUTZ, SHAHWAN |
| 4455 | Kulier Peter | DAHOMAN, GAZAL FABRIO, GOLIATH, HADUR, HAJNAL LIDI, LILLA, LUCY ELECTRIC *, MOHA *, MUSZTAFA *, O`BAJAN BASAD P |
| 3965 | Fuller Marguerita | ARGUN, CHIC N CODY, KALACSNYIKOV, KARIMAH, KOMET, LITTLE GENIOUS BROKKI *, ROYAL RUSSIAN MUNGO *, THE JW MEISTERHORSE * |
| 3777 | Brand Isabel | DIANA, MASHID, MISS HOLLY GOLIGHTLY, WALLABY |
| 2598 | Kazianka Carina | FJORA, GAZAL XIII-4, NIKODEMUS +, SCHEDAN * |
| 2580 | Juritz Gabriele | LISA 20, MONTEVIDEO *, NIKODEMUS +, SANCHO, SANDOKAN, WILLI WEISSICHNICHT |
| 2392 | Lang Renate | COCO *, KIARA |
| 2370 | Offenmüller Dr. Josef * | FURIANT +, MUSZAIR P |
| 2260 | Mauritsch Maria | ALDEANO, DALMAZ, DARIKA *, DERNAS, DOHA, JIMA |
| 2123 | Juritz Stefan | LASKA, PINOCCHIO, SANCHO, WILLI WEISSICHNICHT |
| 2095 | Thumer Susanne | GALIB, RIH |
| 2011 | Neumayr Manuela * | ARIANCA STAR +, TARASAN *, TUNDRA + |
| 1970 | Böhm-Raffay Elisabeth * | ZOHAIR-2 + |
| 1954 | Grinschgl Harald | BRITTA *, SHAGYA 888 IBN LUMBUSH, SHEENA |
| 1801 | Gumhalter Teresa | HAG-KHARIMA SHADA, POJAR, VSPLESK * |
| 1730 | Nikles Gertraud * | DUSTY +, FLINA +, ZULAYAH EL SHAHIN |
| 1710 | Hackl Errit * | ACHAT, AGATHA *, AMIRA, BURAGH *, GHOMA, KALEM, LADY +, PYRAMO |
| 1684 | Mittendorfer Dagmar | LASKA, RASUL |
| 1635 | Beißmann Andreas * | CHALLENGER CUP *, DB MOJAAHID, SHAMARA |
| 1630 | Koch Hermann | ACHMED, ALOM LOVAG *, GRAF SANDOR, KOHEILAN KAMUR, MADJANE, SCHEDAN * |
| 1550 | Lind Margit * | EMFAZA * |
| 1520 | Ringhofer Günter | DARIUS *, ODIN 5, SHEHERAZADE |
| 1460 | Rusche Angelika | HASSAN DELUXE, NADIN, REBECCA, ROYAL RUSSIAN MUNGO * |
| 1400 | Laferl Stephanie | FEYSAL, MAHIR |
| 1388 | Wunderer Helga | BINT YASMINA, NOBILIS, RAJAN I |
| 1385 | Köppel Barbara | ALI K, HALIM KADIR +, SCHIWAGO *, SM MAREEN |
| 1380 | Alleithner Margit * | CARMEN, HADRAN, KARMIN, MESOUNA *, SAMIA, SANTIA , TIP TOP |
| 1370 | Nikles Gunda * | DUSTY +, FLINA +, RASUL, ZULAYAH EL SHAHIN |
| 1330 | Gumhalter Roman | MY BOY, NEON, POJAR, PRINCE HERNSTEIN +, RASUL, ROKSANT, SADIK AL RAQIS +, VSPLESK * |
| 1320 | Langusch Birgit * | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN * |
| 1320 | Rienmüller Luisa | PRINZESS 2, SHAGYA 888 IBN LUMBUSH |
| 1294 | Mauritsch Sophie | ALDEANO, DALMATINA, DALMAZ, DARIKA *, DHAKAR, DOHA, JIMA |
| 1280 | Beißmann Hermine | DB MOJAAHID |
| 1270 | Lichtenberger Günther | JARKANA, KIJARA *, LM IBN PASHA, STYX ACHILAEUS, TOUCH AND GO |
| 1210 | Fischer Dr. Andreas | FRYKAS, RA' GHARIBA, RA' RULYNAH, SAFIK B |
| 1203 | Moser Roman + | AMADEUS, MONI, MONTEVIDEO *, NACHTFLUG, SHAGOUN |
| 1200 | Jarc Dr. Hilde * | SAMUM + |
| 1190 | Kazianka Erwin | FELICITAS SALEEM, GAZAL XIII-4, LISA 20, NIKODEMUS +, NILE PASHA SALEEM |
| 1190 | Tösch Karin | DANCING QUEEN, SABIA, SCHAHIERA, SHIWA |
| 1140 | Mauritsch Dr. Christine | DARIKA *, DOHA, DVINA *, JIMA |
| 1120 | Langusch Jörg * | AL ASWAN *, CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN *, IBN GALAN *, M.A.RABIEAH |
| 1110 | Rammelmüller Edith * | ALDARAN, FARINO DE MONTAGNA, JIMMY, MIRABELLE *, RAMSES, SADONNA ISOLDA, SCARLET, WALLABY |
| 1090 | Puchegger Ivelin * | GABY * |
| 1080 | Nagel Robert * | VIRGINIA * |
| 1075 | Wuzela Elke * | NIRVANA *, RABDAN |