| Ort | Termin |
Ergebnisse Online
|
|
| Apetlon RT | 21.04.2007 |
X
|
|
| Wolfern | 17.05.2007 |
X
|
|
| Dobl-Wuschan | 26.05.2007 |
|
X
|
| Mühlbach CEI | 16.06.2007 |
X
|
|
| Strassen | 23.06.2007 |
|
X
|
| Laak | 14.07.2007 |
X
|
|
| St.Valentin | 18.08.2007 |
X
|
|
| Ebensee RT | 08.09.2007 |
X
|
|
| Lurnfeld | 29.09.2007 |
X
|
Ergebnisse österreichischer Reiter/innen im Ausland
Legende zu den Abkürzungen bei den Punkten:
ER = Erfolgreichste/r Reiter/in
CHS = CHS Dreamteam Cup
SC = Südcup
REITERTREFFEN
APETLON 21.04.2007
| Strecken: | 15 und 30 km |
| Veranstalter: | Reit- und Fahrverein Apetlon Pamhagen |
| Ort: | 7143 Apetlon |
| Richter: | Dr. Hilde Jarc |
| Tierärzte: | Dr.Gert Adlassnig, Mag. Barbara Dal-Bianco |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
CHS |
| 1 | SIGLAVY TAJGA | Mara Andrea |
|
| 2 | BÄRLI | Bauer Stefan |
|
| 2 | BLACKY | Pitzl Barbara |
|
| 2 | BRANDY | Fink Tanja |
|
| 2 | LITTLE RICKY | Linke Claudia |
|
| 2 | MORITZ | Gabor-Kögl Ines |
|
| 2 | REBECCA 12 | Kropil Kristina |
|
| 2 | SAMUEL | Leier Clarissa |
|
| 2 | SISSY | Denk Markus |
|
| 2 | TESSA | Bauer Christina |
|
| GIDRAN | Mitter Gudrun |
|
|
| SABAEA BINT SAWAHNA | Pfeffer Christina |
|
|
| SELINA | Abraham Daniela |
|
|
LK
|
Pferd | Reiter |
ER |
CHS |
| 1 | ALDEANO | Mauritsch Alexander |
|
|
| 1 | ALI ESCORT | Koschelu Bettina |
|
|
| 1 | DOHA | Mauritsch Sophie |
|
|
| 1 | FEYSAL | Treibenreif-Laferl Ursula |
|
|
| 1 | FUCHUR | Papauschek Margit |
|
|
| 1 | GAZAL FABRIO | Engleder Alexandra |
|
|
| 1 | HAMIRA | Franzel Claudia |
|
|
| 1 | INDRA 6 | Hönel DDr. Alexander |
|
|
| 1 | INTO MY ARMS | Leonhartsberger Eva |
|
|
| 1 | JEFFREY | Praxl Kurt |
|
|
| 1 | KIARA | Hubmann Mag. Markus |
|
|
| 1 | MAHIR | Laferl Stephanie |
|
|
| 1 | MARENGO 7 | Beißmann Ewald |
|
|
| 1 | RAMIRAH-47 | Wetton Cornelia |
|
|
| 1 | SAFIK B | Fischer Dr. Andreas |
|
|
| 1 | SIRR AL LAHL | Riegler Max |
|
|
| 2 | KHARIMA | Dal-Bianco Dr. Martin |
|
|
| 2 | SHALLAH | Kittinger Fritz |
|
|
| 3 | TM POEZJA | Schwarzmann Marion |
|
|
Übersicht
Fotos
(Link zur Website des Reiterhofs Sonja, Fotos von Roland Vidmar)
DISTANZRITT
WOLFERN 17.05.2007
Oberösterreichische
Landesmeisterschaft
| Strecken: | 80/60/40/20 km |
| Veranstalter: | RC Wolfern |
| Ort: | 4493 Wolfern |
| Richter: | Dr. Hilde Jarc |
| Tierärzte: | Dr. Wolfgang Paungarttner, Dr. Siegfried Fürstberger (GER) |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | GALIB | Thumer Susanne |
|
|
|
|
| 2 | ORTEGA | Prieler Pascal (GER) |
|
|
|
|
| 3 | SELMA ZETT | Prieler Tanja (GER) |
|
|
|
|
| 4 | KIRIM-KARACBEY | Entner Daniela |
|
|
|
|
| FARINO DE MONTAGNA | Eisl Karin |
|
|
|
|
|
| DUBAI | Müller Barbara |
|
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | MARENGO 7 | Beißmann Ewald |
|
|
|
|
| 2 | HABAQUERO | Kiesl Theresia |
|
|
|
|
| 3 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel |
|
|
|
|
| 4 | SUNFLOWER 3 | Donat Kurt |
|
|
|
|
| 5 | MERCI | Dal-Bianco Dr. Martin |
|
|
|
|
|
LK
|
Pferd | Reiter |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | EL HAKIM | Weiler Arline |
|
|
|
| 1 | INTO MY ARMS | Leonhartsberger Eva |
|
|
|
| 1 | MAHIR | Laferl Stephanie |
|
|
|
| 1 | MR. MONOPOLY | Neußl Lydia |
|
|
|
| 1 | SAFIK B | Fischer Dr. Andreas |
|
|
|
| 1 | SHALLAH | Kittinger Fritz |
|
|
|
| 2 | APOLONIA | Fröschl Peter |
|
|
|
| 2 | GIDRAN | Mitter Gudrun |
|
|
|
| 2 | STAMINAH | Dworzak Astrid |
|
|
|
| TATJANA 2 | Pechmann Simone |
|
|
|
|
LK
|
Pferd | Reiter |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | HALIM | Wagner Alexandra |
|
|
| 1 | HAMIRA | Franzel Claudia |
|
|
| 1 | JUST PICCOLO | Wagner Andrea |
|
|
| 1 | MAHARANI | Engleder Alexandra |
|
|
| 1 | MAXL 10 | Reindl Eva-Maria |
|
|
| 1 | RONJA 33 | Reindl Dagmar |
|
|
| 2 | ESFERO | Steininger Klaus-Dieter |
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
| 1 | KIRIM-KARACBEY | Entner Daniela | 80 | LANDESMEISTERIN |
| 2 | MARENGO 7 | Beißmann Ewald | 60 | VIZE-LANDESMEISTER |
| 3 | HABAQUERO | Kiesl Theresia | 60 | |
| 4 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel | 60 | |
| 5 | SUNFLOWER 3 | Donat Kurt | 60 | |
| FARINO DE MONTAGNA | Eisl Karin | 80 | Ausfall |
DISTANZRITT
DOBL-WUSCHAN 26.05.2007
Steirische
Landesmeisterschaft
Österreichische Meisterschaft Jugend/Junioren/Junge Reiter
| Strecken: | 120/100/80/60 km CEN, 40/20 km Schaubewerb |
| Veranstalter: | RC Kainachtal |
| Ort: | 8143 Dobl, Wuschan 48 |
| Richter: | Dr. Hilde Jarc |
| Tierarzt: | Dr. Karin Gsöls |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | KIARA | Lang Renate |
|
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | MAHIR | Laferl Stephanie |
|
|
|
|
| 2 | INDIGO | Grünwald Franziska |
|
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | PRINZESS | Rienmüller Luisa |
|
|
|
|
| 2 | FATIMA | Zenz Cordula |
|
|
|
|
| 3 | BINT YASMINA | Wunderer Helga |
|
|
|
|
| 4 | EL HAKIM | Weiler Arline |
|
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | ROMERO | Enk Andrea |
|
|
|
|
| 2 | EROS 22 | Angerer Marianne |
|
|
|
|
| 3 | GADIR | Eberhart Ute |
|
|
|
|
| 4 | NILE PASHA SALEEM | Sagmeister Stefanie |
|
|
|
|
| 5 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
|
|
|
|
| 6 | WANIRAH | Bosman Marion |
|
|
|
|
| 7 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina |
|
|
|
|
| JOSEFINE 3 | Müller Barbara |
|
|
|
|
|
| LEGENG | Angerer Teresa |
|
|
|
|
|
| SORAJAH | Pranter Carmen |
|
|
|
|
|
| DAMIETA | Harrich Maria |
|
|
|
|
|
| MR.MONOPOLY | Neußl Lydia |
|
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| teilgenommen | MADJANE | Kindermann Andreas |
|
|
|
|
| teilgenommen | DARIUS DAIKIR | Seehofer Sonja |
|
|
|
|
| teilgenommen | CHARLY BROWN 713 | Lampel Katrin |
|
|
|
|
| teilgenommen | DIMITRA | Kruse Elisabeth |
|
|
|
|
| teilgenommen | NASIM IBN OMAR-95 | Hemmer Josef |
|
|
|
|
| teilgenommen | PRINZ ROYAL W | Steiner Judith |
|
|
|
|
| teilgenommen | SINUEH (SIGLAVY BAGDADY) | Pfeiffer Birgit |
|
|
|
|
| teilgenommen | SIRR AL LAHL | Riegler Max |
|
|
|
|
| teilgenommen | HAG-KHARIMA SHADA | Dal-Bianco Dr. Martin |
|
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
CHS |
Ö-Cup |
| teilgenommen | KOHEILAN KAMUR | Koch Hermann |
|
|
|
| teilgenommen | LIBERTY 26 | Uschnig Karl |
|
|
|
| teilgenommen | MORITZ | Jochum Michaela |
|
|
|
| teilgenommen | NADIN | Rusche Angelika |
|
|
|
| teilgenommen | ULLA | Moosbauer Josef |
|
|
|
| teilgenommen | SHADOW 17 | Steinbauer Susanne |
|
|
|
| teilgenommen | AARON 28 | Allmer Heidrun |
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
| 1 | KIARA | Lang Renate | 120 | LANDESMEISTERIN |
| 2 | FATIMA | Zenz Cordula | 80 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
| 3 | BINT YASMINA | Wunderer Helga | 80 | |
| 4 | GADIR | Eberhart Ute | 60 | |
| MR.MONOPOLY | Neußl Lydia | 60 | Ausfall |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
| 1 | PRINZESS 2 | Rienmüller Luisa | 80 | LANDESMEISTERIN |
| 2 | NILE PASHA SALEEM | Sagmeister Stefanie | 60 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
| DAMIETA | Harrich Maria | 60 | Ausfall |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
| 1 | EL HAKIM | Weiler Arline | 80 | ÖSTERR.MEISTERIN |
| 2 | EROS 22 | Angerer Marianne | 60 | ÖSTERR.VIZE-MEISTERIN |
| 3 | NILE PASHA SALEEM | Sagmeister Stefanie | 60 |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
| 1 | INDIGO | Grünwald Franziska | 100 | ÖSTERR.MEISTER/IN |
| 2 | PRINZESS 2 | Rienmüller Luisa | 80 | ÖSTERR.VIZE-MEISTER/IN |
| 3 | ROMERO | Enk Andrea | 60 | |
| DAMIETA | Harrich Maria | 60 | Ausfall |
DISTANZRITT MÜHLBACH CEI*** 16.06.2007
Österreichische Staatsmeisterschaft Allg. Klasse
| Strecken: | 160/120 CEI***, 100 CEI**, 80/60/40 CEN |
| Veranstalter: | Reitsportverein Mühlbach / Fam. Mauritsch |
| Ort: | 3473 Mühlbach am Manhartsberg |
| Richter: | Dr. Hilde Jarc, Sabine Lotter (GER), Petra Lutley (GER) |
| Tierärzte: | Dr. Verena Herholz (GER), Dr. Gerhard Eder, Dr. Regine Markowitsch (GER), Dr. Klaus Schmidberger (GER) |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | GALIB | Thumer Susanne |
|
|
|
|
| 2 | DOHA | Mauritsch Maria |
|
|
|
|
| ALDEANO | Mauritsch Sophie |
|
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | KIRIM-KARACBEY | Entner Daniela |
|
|
|
|
| 2 | SELMA ZETT | Prieler Tanja (GER) |
|
|
|
|
| 3 | NADUAH | Hähnel Marianne (GER) |
|
|
|
|
| ORTEGA | Prieler Pascal (GER) |
|
|
|
|
|
| MAHIR | Laferl Stephanie |
|
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | GIOII | Klingbeil Ursula (GER) |
|
|
|
|
| 2 | MAHAL EL NIL | Schrumpf Stephanie (GER) |
|
|
|
|
| 3 | TEMPETE | Schroeder Dr. Daniela (GER) |
|
|
|
|
| 4 | TOBIAS | Mattersberger Hans Peter |
|
|
|
|
| MOKHTARBA | Spath Stefan (GER) |
|
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | INDIGO | Grünwald Franziska |
|
|
|
|
| 2 | DUBAI | Müller Barbara |
|
|
|
|
| 3 | RA' RULYNAH | Fischer Dr. Andreas |
|
|
|
|
| 4 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel |
|
|
|
|
| REGINA ROMELIA XX | Herrmann Martin (GER) |
|
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | HABAQUERO | Kiesl Theresia |
|
|
|
|
| 2 | INTO MY ARMS | Leonhartsberger Eva |
|
|
|
|
| 3 | TM POEZJA | Schwarzmann Marion |
|
|
|
|
|
LK
|
Pferd | Reiter |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 2 | ESTERELLA | Hanzen Palo |
|
|
|
| 2 | RAMIRAH-47 | Wetton Cornelia |
|
|
|
| 3 | ESFERO | Steininger Klaus-Dieter |
|
|
|
| F PRINCE FAAROUK | Gasser Elisabeth |
|
|
|
|
| MUSCATEALS STARION | Wurth Susanna |
|
|
|
Best Condition: MAHAL EL NIL, Reiterin Stephanie Schrumpf,
100 km
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
| 1 | GALIB | Thumer Susanne | 160 | STAATSMEISTERIN |
| 2 | DOHA | Mauritsch Maria | 160 | VIZE-STAATSMEISTERIN |
| 3 | KIRIM-KARACBEY | Entner Daniela | 120 | |
| ALDEANO | Mauritsch Sophie | 160 | Ausfall | |
| MAHIR | Laferl Stephanie | 120 | Ausfall |
Übersicht Rittbericht
DISTANZRITT
STRASSEN 23.06.2007
Tiroler Landesmeisterschaft
| Strecken: | 80/60 km CEN, 40/20 km Schaubewerb |
| Veranstalter: | RuFV Pustertal -Strasserwirt |
| Ort: | Strassen/Osttirol |
| Richter: | Ing. Harald Grinschgl |
| Tierärzte: | Dr. Bernd Hradetzcky, Dr. Michael Baldauf |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | DIANA | Triebelnig Karoline |
|
|
|
|
| 2 | WANIRAH | Bosman Marion |
|
|
|
|
| 3 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina |
|
|
|
|
| 4 | TOBIAS | Mattersberger Hans Peter |
|
|
|
|
| EL HAKIM | Weiler Arline |
|
|
|
|
|
| KIARA | Lang Renate |
|
|
|
|
|
| JOSEFINE 3 | Müller Barbara |
|
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | SINUEH (SIGLAVY BAGDADY) | Pfeiffer Birgit |
|
|
|
|
| 2 | CHARLY BROWN 713 | Lampel Katrin |
|
|
|
|
| 3 | TILLGERLE | Schneider Tamara |
|
|
|
|
| SORAJAH | Pranter Carmen |
|
|
|
|
|
LK
|
Pferd | Reiter |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | LIBERTY 26 | Uschnig Karl |
|
|
|
|
LK
|
Pferd | Reiter |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | ALAN | Mayr Armin (ITA) |
|
|
| 1 | ALEXANDRA | Bodner Andrea |
|
|
| 1 | ALPENSEE | Fehleisen Burgi |
|
|
| 1 | AYSHA | Munari Daniele (ITA) |
|
|
| 1 | ZOTTEL | Fehleisen Jenny |
|
|
| BEL CANTO | Foidl Verena |
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
| 1 | WANIRAH | Bosman Marion | 80 | LANDESMEISTERIN |
| 2 | TOBIAS | Mattersberger Hans Peter | 80 | VIZE-LANDESMEISTER |
| JOSEFINE 3 | Müller Barbara | 80 | Ausfall |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
| 1 | TILLGERLE | Schneider Tamara | 60 | LANDESMEISTERIN |
| EL HAKIM | Weiler Arline | 80 | Ausfall | |
| SORAJAH | Pranter Carmen | 60 | Ausfall |
DISTANZRITT
LAAK 14.07.2007
Kärntner
Landesmeisterschaft
| Strecken: | 120/100/80/60 km CEN, 40/20 km Schaubewerb |
| Veranstalter: | Union Reitsportverein Rosental |
| Ort: | Reiterhof Norbert Huss, Laak 8, 9170 Ferlach |
| Richter: | Dr. Hilde Jarc |
| Tierarzt: | Dr. Gert Adlassnig, Dr. Wolfgang Rumpf |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | GAZAL FABRIO | Engleder Alexandra |
|
|
|
|
| 2 | INDIGO | Grünwald Franziska |
|
|
|
|
| 3 | DIANA | Triebelnig Karoline |
|
|
|
|
| 4 | CHARLY BROWN 713 | Lampel Katrin |
|
|
|
|
| 5 | EROS 22 | Angerer Marianne |
|
|
|
|
| 6 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Erwin |
|
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | FARINO DE MONTAGNA | Unterberger Karin |
|
|
|
|
| 2 | SAFIK B | Bialko Marta |
|
|
|
|
| 3 | GRAFITTI | Auner Annina |
|
|
|
|
| 4 | DARINA 2 | Lang Irina |
|
|
|
|
| 5 | IFACH | Valdo Tamara |
|
|
|
|
| 6 | SAHMIRAA | Geissler Christina |
|
|
|
|
| 7 | DIEGO 18 | Stroissnig Julia |
|
|
|
|
| 8 | LEA 10 | Riesslegger Ariane |
|
|
|
|
| 9 | EL HAKIM | Weiler Arline |
|
|
|
|
| 10 | DAMIETA | Harrich Anna |
|
|
|
|
| 11 | ODIN 5 | Ringhofer Günter |
|
|
|
|
| 12 | DIMITRA | Kruse Elisabeth |
|
|
|
|
| 13 | SANDRA 11 | Hasenbichler Johann |
|
|
|
|
| 14 | ROXANA 6 | Feurle Victoria |
|
|
|
|
| 15 | TORNADO 46 | Rappitsch Tanja |
|
|
|
|
| SAHIB 11 | Hasenbichler Melanie |
|
|
|
|
|
| TAKKO EL SAMAWI | Karpf Carmen |
|
|
|
|
|
LK
|
Pferd | Reiter |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | AMIGO 106 | Pfanner Simone |
|
|
|
| 1 | BAHRA | Kopeinig Stefan |
|
|
|
| 1 | DAMIETTA II | Kampmann Marta |
|
|
|
| 1 | INTI | Bach Reimar |
|
|
|
| 1 | LIBERTY 26 | Uschnig Karl |
|
|
|
| 1 | MADJANE | Kindermann Andreas |
|
|
|
| 1 | MIMI | Skreinig Bettina |
|
|
|
| 1 | SHADOW 17 | Steinbauer Susanne |
|
|
|
| 1 | STELLARIS | Hanzen Palo |
|
|
|
| 2 | JOLLY 19 | Gradwohl Jürgen |
|
|
|
| 2 | NADIN | Rusche Angelika |
|
|
|
| DANA 5 | Magerle Brigitte |
|
|
|
|
LK
|
Pferd | Reiter |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | AL BRILLANTE | Wolte Julia |
|
|
| 1 | BABA 8 | Stromberger Luitgard |
|
|
| 1 | GRINGO 2 | Wedenig Stefanie |
|
|
| 1 | HAREK-HEINO | Cekoni-Hutter Beate |
|
|
| 1 | MORITZ | Jochum Michaela |
|
|
| 1 | SAMY | Woschitz Tanja |
|
|
| KOHEILAN KAMUR | Koch Hermann |
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
| 1 | DIANA | Triebelnig Karoline | 80 | LANDESMEISTERIN |
| 2 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Erwin | 80 | VIZE-LANDESMEISTER |
| 3 | LEA 10 | Riesslegger Ariane | 60 | |
| 4 | DIMITRA | Kruse Elisabeth | 60 | |
| 5 | SANDRA 11 | Hasenbichler Johann | 60 | |
| TAKKO EL SAMAWI | Karpf Carmen | 60 | Ausfall |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
| 1 | CHARLY BROWN 713 | Lampel Katrin | 80 | LANDESMEISTERIN |
| 2 | DARINA 2 | Lang Irina | 60 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
| 3 | IFACH | Valdo Tamara | 60 | |
| 4 | DIEGO 18 | Stroissnig Julia | 60 |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
| 1 | EROS 22 | Angerer Marianne | 80 | LANDESMEISTERIN |
| 2 | GRAFITTI | Auner Annina | 60 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
| 3 | SAHMIRAA | Geissler Christina | 60 | |
| 4 | ROXANA 6 | Feurle Victoria | 60 | |
| 5 | TORNADO 46 | Rappitsch Tanja | 60 | |
| SAHIB 11 | Hasenbichler Melanie | 60 | Ausfall |
DISTANZRITT
ST.VALENTIN 18.08.2007
Niederösterreichische
Landesmeisterschaft
| Strecken: | 100/80/60 CEN-A, 40/20CEN-C |
| Veranstalter: | Reiterhof Zwerger, RC Ami de Cheval |
| Ort: | St.Valentin - Endholz (NÖ) |
| Richter: | Andreas Jarc |
| Tierärzte: | Dr. Ursula Auböck, Dr. Sabine Kirisits |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | GALIB | Thumer Susanne |
|
|
|
|
| 2 | RA' RULYNAH | Fischer Dr. Andreas |
|
|
|
|
| MAHIR | Laferl Stephanie |
|
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | MINISHA AL QAHIRA | Entner Daniela |
|
|
|
|
| 2 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel |
|
|
|
|
| 3 | WANIRAH | Bosman Marion |
|
|
|
|
| 4 | TM POEZJA | Schwarzmann Marion |
|
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | TAKKO | Karpf Carmen |
|
|
|
|
| 2 | IFACH | Valdo Tamara |
|
|
|
|
| 3 | MEIK | Hasenbichler Johann |
|
|
|
|
| 4 | SAHIB 11 | Hasenbichler Melanie |
|
|
|
|
| 5 | ROXANA 6 | Feurle Victoria |
|
|
|
|
| 6 | INDIGO | Grünwald Franziska |
|
|
|
|
| 7 | INTO MY ARMS | Leonhartsberger Eva |
|
|
|
|
| 8 | JEFFREY | Praxl Kurt |
|
|
|
|
| 9 | SHALLAH | Kittinger Fritz |
|
|
|
|
| 10 | MESCAL | Hiegelsberger Andreas |
|
|
|
|
|
LK
|
Pferd | Reiter |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | ALDEANO | Mauritsch Sophie |
|
|
|
| 1 | ATTILA | Taxböck Birgit |
|
|
|
| 1 | GIDRAN | Mitter Gudrun |
|
|
|
| 1 | JAN II | Khannoussi Yasmina |
|
|
|
| 1 | JIMA | Mauritsch Maria |
|
|
|
| 1 | JOYFUL FURINA ROH | Muhm Iris (GER) |
|
|
|
| 1 | MAHARANI | Engleder Alexandra |
|
|
|
| 1 | MARENGO 7 | Beißmann Ewald |
|
|
|
| 1 | MISS SANDOKHAN | Unterberger Karin |
|
|
|
| 1 | NADIN | Rusche Angelika |
|
|
|
| 1 | NIKITA 43 | Wimmer Alice |
|
|
|
| 1 | NIKITA 62 | Simersky Birgitt |
|
|
|
| 1 | RAMIRAH-47 | Wetton Cornelia |
|
|
|
| 1 | STAMINA ROH | Dworzak Astrid |
|
|
|
| 1 | WERENA | Di Maio Pascal |
|
|
|
| JOLLY 19 | Gradwohl Jürgen |
|
|
|
|
LK
|
Pferd | Reiter |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | MASHID | Hartmann Margit |
|
|
| 1 | MAXL 10 | Reindl Eva-Maria |
|
|
| 1 | MR. NOBODY | Schneckenleitner Robert |
|
|
| 1 | OLAIKA | Weichenberger Cornelia |
|
|
| 1 | RONJA 33 | Reindl Dagmar |
|
|
| 1 | TATJANA 2 | Pechmann Simone |
|
|
| 1 | TOUCH AND GO | Lichtenberger Günther |
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
| 1 | GALIB | Thumer Susanne | 100 | LANDESMEISTERIN |
| 2 | RA' RULYNAH | Fischer Dr. Andreas | 100 | VIZE-LANDESMEISTER |
| 3 | TM POEZJA | Schwarzmann Marion | 80 | |
| MAHIR | Laferl Stephanie | 100 | Ausfall |
REITERTREFFEN
EBENSEE 08.09.2007
| Strecken: | 15 und 30 km |
| Veranstalter: | Fritz Leitner, Landgasthof "In der Kreh" |
| Ort: | 4802 Ebensee |
| Richter: | Anita Gödl |
| Tierärzte: | Dr. Hecht |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
CHS |
| 1 | ORBIT | Zagler Hermann |
|
| 1 | TATJANA 2 | Pechmann Simone |
|
|
LK
|
Pferd | Reiter |
ER |
CHS |
| 1 | LA IBN GHALION | Wadsack Sandra |
|
|
| 1 | MAHARANI | Engleder Alexandra |
|
|
| 1 | MARENGO 7 | Beißmann Ewald |
|
|
| 1 | MINISHA AL QAHIRA | Entner Daniela |
|
|
| 1 | MISS SANDOKHAN | Mayer Claudia |
|
|
| 1 | SHALLAH | Kittinger Fritz |
|
|
DISTANZRITT
LURNFELD 29.09.2007
Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft
| Strecken: | 80/60/40 CEN-A, 40/20 Schaubewerb |
| Veranstalter: | Reit- und Fahrverein Lurnfeld, Göriach 1, 9812 Pusarnitz |
| Ort: | 9751 Sachsenburg |
| Richter: | Daniela Entner |
| Tierärzte: | Dr. Christian Kaiser, Dr. Andreas Sendlhofer, Dr. Volker Moser |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | TAKKO | Karpf Carmen |
|
|
|
|
| 2 | FARINO DE MONTAGNA | Unterberger Karin |
|
|
|
|
| 3 | GAZAL FABRIO | Engleder Alexandra |
|
|
|
|
| 4 | BINT YASMINA | Wunderer Helga |
|
|
|
|
| 5 | TOBIAS | Mattersberger Hans Peter |
|
|
|
|
| DIEGO 18 | Stroissnig Julia |
|
|
|
|
|
| INDIGO | Grünwald Franziska |
|
|
|
|
|
| FEYSAL | Laferl Stephanie |
|
|
|
|
|
| KIARA | Hubmann Mag. Markus |
|
|
|
|
|
| MEIK | Hasenbichler Johann |
|
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | SAHIB 11 | Hasenbichler Melanie |
|
|
|
|
| 2 | SAHMIRAA | Geissler Christina |
|
|
|
|
| 3 | DIANA | Triebelnig Karoline |
|
|
|
|
| 4 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina |
|
|
|
|
| 5 | PRINZESS 2 | Rienmüller Luisa |
|
|
|
|
| 6 | DAMIETA | Harrich Maria |
|
|
|
|
| 7 | HAMIRA | Haas Stefan |
|
|
|
|
| 8 | POJAR | Gumhalter Teresa |
|
|
|
|
| 9 | SHALLAH | Kittinger Fritz |
|
|
|
|
| 10 | NIKITA 43 | Wimmer Alice |
|
|
|
|
| 11 | LEA 10 | Riesslegger Ariane |
|
|
|
|
| 12 | INDRA 6 | Hönel DDr. Alexander |
|
|
|
|
| 13 | WERENA | Di Maio Pascal |
|
|
|
|
| 14 | TILLGERLE | Wibmer Jasmin |
|
|
|
|
| RASUL | Mittendorfer Dagmar |
|
|
|
|
|
| ODIN 5 | Ringhofer Günter |
|
|
|
|
|
LK
|
Pferd | Reiter |
ER |
CHS |
Ö-Cup |
| 1 | ATTILA | Taxböck Birgit |
|
|
|
| 1 | GIDRAN | Mitter Gudrun |
|
|
|
| 1 | MADJANE | Kindermann Andreas |
|
|
|
| 1 | MAHIR | Wittmann Carolin |
|
|
|
| 1 | MARENGO (O BAJAN) | Langusch Bernd |
|
|
|
| 1 | ROXANA 6 | Feurle Victoria |
|
|
|
| 2 | BAHRA | Kopeinig Stefan |
|
|
|
| 2 | DIMITRA | Kruse Elisabeth |
|
|
|
| 2 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel |
|
|
|
