| CHS Dreamteam Cup | Erfolgreichster Reiter | Süd-Cup Allgemein | Süd-Cup Jugend | Zuverlässigstes Distanzpferd | Newcomer des Jahres - Reiter | Newcomer des Jahres - Pferde | Gesamt-km |
Platz |
Reiter | Pferd | Punkte |
| 1 | Kulier Peter | MOHA | 1048,24 |
| 2 | Lang Renate | KIARA | 1009,38 |
| 3 | Fuller Marguerita | KALACSNYIKOV | 980,61 |
| 4 | Eisl Karin | FARINO DE MONTAGNA | 878,01 |
| 5 | Juritz Stefan (BESTER JUGENDLICHER) | SANCHO | 847,19 |
| 6 | Enk Andrea | ROMERO | 721,74 |
| 7 | Wunderer Helga | BINT YASMINA | 644,54 |
| 8 | Entner Daniela | KIRIM-KARACBEY | 590,97 |
| 9 | Thumer Susanne | GALIB | 488,00 |
| 10 | Mauritsch Sophie | ALDEANO | 484,00 |
| 11 | Torner Esther | BEND OR | 416,00 |
| 12 | Rienmüller Luisa | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | 408,50 |
| 13 | Wurth Susanna | DJAHIEL | 392,00 |
| 14 | Engleder Alexandra | MASHID | 318,02 |
| 15 | Gölles Rebecca | BEND OR | 288,00 |
| 16 | Mattersberger Hans Peter | TOBIAS | 279,69 |
| 17 | Mauritsch Maria | DOHA | 270,65 |
| 18 | Beißmann Hermine | DB MOJAAHID | 261,32 |
| 19 | Offenmüller Gerlinde | MUSZAIR P | 256,00 |
| 20 | Weiler Arline | TILLGERLE | 253,93 |
| 21 | Grünwald Franziska | INDIGO | 252,97 |
| 22 | Haas Stefan | HAMIRA | 247,14 |
| 23 | Harrich Maria | DAMIETA | 239,82 |
| 24 | Tösch Karin | SHIWA | 222,91 |
| 25 | Braun Gabriele | ANGEL | 212,28 |
| 26 | Engleder Alexandra | HUBA | 208,68 |
| 27 | Engleder Alexandra | O`BAJAN BASAD P | 199,78 |
| 28 | Kazianka Erwin | FELICITAS SALEEM | 198,98 |
| 29 | Kazianka Carina | GAZAL XIII-4 | 196,41 |
| 30 | Fehleisen Burgi | SAID | 192,00 |
| 31 | Fischer Dr. Andreas | RA' RULYNAH | 190,75 |
| 32 | Woschitz Tanja | SAMY | 172,79 |
| 33 | Kulier Peter | GAZAL FABRIO | 163,17 |
| 34 | Laferl Stephanie | MAHIR | 157,11 |
| 35 | Neumayr Birgit | TARASAN | 156,25 |
| 36 | Grinschgl Anna Romana | SHEENA | 153,67 |
| 37 | Bialko Marta | RA' RULYNAH | 144,00 |
| 38 | Müller Barbara | DUBAI | 142,70 |
| 39 | Rienmüller Luisa | PRINZESS 2 | 142,27 |
| 40 | Zenz Cordula | FATIMA | 132,96 |
| 41 | Gumhalter Teresa | POJAR | 124,96 |
| 42 | Entner Daniela | MINISHA AL QAHIRA | 114,72 |
| 43 | Engleder Alexandra | MERCI | 111,38 |
| 44 | Wolf Hannes | RABINA | 110,63 |
| 45 | Wedenig Stefanie | GRINGO 2 | 106,93 |
| 46 | Grinschgl Harald | SHEENA | 102,94 |
Platz |
Reiter | Pferd(e) | Punkte |
| 1 | Kulier Peter | O`BAJAN BASAD P, MOHA , GAZAL FABRIO | 1243,41 |
| 2 | Fuller Marguerita | CHIC N CODY, KALACSNYIKOV, KOMET | 1032,61 |
| 3 | Lang Renate | KIARA | 1009,38 |
| 4 | Eisl Karin | FARINO DE MONTAGNA, MISS SANDOKHAN | 910,01 |
| 5 | Engleder Alexandra | MERCI, HUBA, MASHID, O`BAJAN BASAD P, HAKIM MANSUR P, GAZAL FABRIO | 884,12 |
| 6 | Juritz Stefan | SANCHO | 847,19 |
| 7 | Entner Daniela | KIRIM-KARACBEY, MINISHA AL QAHIRA | 705,69 |
| 8 | Thumer Susanne | GALIB | 488,00 |
| 9 | Wurth Susanna | DJAHIEL | 392,00 |
| 10 | Mauritsch Maria | DOHA | 270,65 |
| 11 | Beißmann Hermine | DB MOJAAHID | 261,32 |
| 12 | Kazianka Carina | GAZAL XIII-4 | 196,41 |
| 13 | Gumhalter Teresa | POJAR | 124,96 |
| 14 | Juritz Christian | KALYPSO | 96,00 |
| 15 | Brand Isabel | MISS HOLLY GOLIGHTLY | 64,00 |
| 16 | Laferl Ursula | FEYSAL | 32,00 |
| Rusche Angelika | HASSAN DELUXE | 32,00 |
Platz |
Reiter | Pferd(e) | Punkte |
| 1 | Lang Renate | KIARA | 831,38 |
| 2 | Juritz Stefan | SANCHO | 290,98 |
| 3 | Eisl Karin | MISS SANDOKHAN, FARINO DE MONTAGNA | 231,99 |
| 4 | Mattersberger Hans Peter | TOBIAS | 223,13 |
| 5 | Engleder Alexandra | MASHID, O`BAJAN BASAD P | 200,00 |
| 6 | Kazianka Erwin | FELICITAS SALEEM | 198,98 |
| 7 | Fehleisen Burgi | SAID | 192,00 |
| 8 | Enk Andrea | ROMERO | 146,98 |
| 9 | Woschitz Tanja | SAMY | 120,29 |
| 10 | Moser Roman | SHAGOUN | 78,00 |
| 11 | Kopeinig Stefan | BAHRA | 72,00 |
| 12 | Zenz Cordula | FATIMA | 64,61 |
| 13 | Wedenig Stefanie | GRINGO 2 | 54,40 |
| 14 | Müller Barbara | DUBAI | 49,26 |
| 15 | Pucker Dieter | ATLAS | 40,00 |
| Wolf Hannes | RABINA | 40,00 | |
| 17 | Jochum Brigitte | MORITZ | 32,00 |
| Rusche Angelika | HASSAN DELUXE | 32,00 | |
| 19 | Wernig Sabrina | SHANDOR | 16,00 |
Platz |
Reiter | Pferd(e) | Punkte |
| 1 | Weiler Arline | TILLGERLE, PENTO 4 | 187,95 |
| 2 | Wibmer Jasmin | ORSINI, RASHID 4 | 103,55 |
| 3 | Fehleisen Jenny | ZOTTEL | 48,00 |
| 4 | Wolf Christina | FELÖS / GINA | 40,00 |
Platz |
Pferd | Reiter | km |
| 1 | SANCHO | Juritz Stefan | 580 |
| 2 | KIARA | Lang Renate | 550 |
| MOHA | Kulier Peter | 550 | |
| 4 | FARINO DE MONTAGNA | Eisl Karin | 450 |
| 5 | ROMERO | Enk Andrea | 440 |
| 6 | KALACSNYIKOV | Fuller Marguerita | 407 |
| 7 | KIRIM-KARACBEY | Entner Daniela | 332 |
| 8 | BEND OR | Gölles Rebecca, Torner Esther | 320 |
| 9 | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Rienmüller Luisa, Knapitsch Nina (GER) | 282 |
| 10 | SHEENA | Grinschgl Anna Romana, Grinschgl Harald | 244 |
| 11 | DB MOJAAHID | Beißmann Hermine | 200 |
| HAMIRA | Haas Stefan | 200 | |
| 13 | FELICITAS SALEEM | Kazianka Erwin | 180 |
| SAMY | Woschitz Tanja | 180 | |
| 15 | ANGEL | Braun Gabriele | 160 |
| INDIGO | Grünwald Franziska | 160 | |
| PENTO 4 | Presslaber Melanie, Weiler Arline | 160 | |
| SHIWA | Tösch Karin | 160 | |
| 19 | MINISHA AL QAHIRA | Pusch Michaela, Entner Daniela | 159 |
| 20 | TARASAN | Neumayr Birgit | 140 |
| 21 | PRINZESS 2 | Rienmüller Luisa | 120 |
| RABINA | Wolf Hannes | 120 | |
| SHAGOUN | Moser Roman | 120 | |
| 24 | SURAYA-109 | Grablechner Waltraud | 119 |
| 25 | ATTILA | Taxböck Birgit | 100 |
| FELÖS / GINA | Wolf Christina | 100 | |
| KALYPSO | Juritz Christian | 100 | |
| ZOTTEL | Fehleisen Jenny | 100 | |
| 29 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel, Kronsteiner Nina | 95 |
| 30 | GAZAL -49 (JERIMO) | Santner Sandra | 80 |
| HABAQUERO | Kiesl Theresia | 80 | |
| MORITZ | Jochum Brigitte | 80 | |
| 33 | INDRA 6 | Zahradniczek Christine | 70 |
| INTO MY ARMS | Leonhartsberger Eva | 70 | |
| MISS SANDOKHAN | Eisl Karin, Mayr Claudia | 70 | |
| QUE MOI | Bazant-Hegemark Caroline | 70 | |
| 37 | ALI ESCORT | Koschelu Bettina | 60 |
| ATLAS | Pucker Dieter | 60 | |
| FUCHUR | Papauschek Margit | 60 | |
| JARKANA | Lichtenberger Günther | 60 | |
| JOLLY JOKER | Kickenweitz Kerstin | 60 |
Platz |
Reiter | Pferd(e) | km |
| 1 | Weiler Arline | TILLGERLE, PENTO 4 | 300 |
| 2 | Woschitz Tanja | SAMY | 180 |
| 3 | Kopeinig Stefan | BAHRA | 140 |
| 4 | Grablechner Waltraud | SURAYA-109 | 119 |
| 5 | Wolf Christina | FELÖS / GINA | 100 |
| 6 | Jochum Brigitte | MORITZ | 80 |
Platz |
Pferd | Reiter | km |
| 1 | RA' RULYNAH | Fischer Dr. Andreas, Bialko Marta | 300 |
| 2 | GAZAL FABRIO | Kulier Peter, Engleder Alexandra | 200 |
| 3 | SAMY | Woschitz Tanja | 180 |
| HUBA | Engleder Alexandra | 180 | |
| 5 | PENTO 4 | Presslaber Melanie, Weiler Arline | 160 |
| SAID | Fehleisen Burgi | 160 | |
| 7 | BAHRA | Kopeinig Stefan | 140 |
| 8 | SHAGOUN | Moser Roman | 120 |
| 9 | SURAYA-109 | Grablechner Waltraud | 119 |
| 10 | FELÖS / GINA | Wolf Christina | 100 |
| 11 | MORITZ | Jochum Brigitte | 80 |
km |
Pferd | Reiter |
| 580 | SANCHO | Juritz Stefan |
| 550 | KIARA | Lang Renate |
| 550 | MOHA | Kulier Peter |
| 480 | ROMERO | Enk Andrea |
| 450 | FARINO DE MONTAGNA | Eisl Karin |
| 407 | KALACSNYIKOV | Fuller Marguerita |
| 340 | BINT YASMINA | Wunderer Helga |
| 332 | KIRIM-KARACBEY | Entner Daniela |
| 320 | BEND OR | Gölles Rebecca, Torner Esther |
| 300 | RA' RULYNAH | Bialko Marta, Fischer Dr. Andreas |
km |
Pferd | Reiter |
| 4128 | SANCHO | Juritz Gabriele, Juritz Stefan, Schörkl Christina |
| 3983 | MASHID | Brand Isabel, Engleder Alexandra, Hartmann Margit * |
| 2880 | HURRICAN * | Eisl Karin, Linortner Christa |
| 2838 | MIRABELLE * | Entner Daniela, Rammelmüller Edith * |
| 2610 | FURIANT * | Offenmüller Dr. Josef, Offenmüller Gerlinde |
| 2405 | ZOHAIR-2 * | Böhm-Raffay Elisabeth *, Hruska Nadja *, Lackner Gerhard * |
| 2165 | DB MOJAAHID | Beißmann Andreas *, Beißmann Hermine |
| 2043 | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Grinschgl Harald, Juritz Christian, Knapitsch Nina, Rienmüller Luisa |
| 1910 | ROYAL RUSSIAN MUNGO | Donauer Daniela, Fuller Marguerita, Müller Maria, Rusche Angelika, Salinski Corinna* |
| 1870 | FLINA + | Nikles Gertraud, Nikles Gunda * |
| 1858 | MONTEVIDEO | Furian Brigitte, Juritz Christian, Juritz Gabriele, Krammel Werner, Kropiunig Eva Maria, Metzner Bettina, Moser Roman |
| 1686 | TARASAN | Neumayr Birgit, Neumayr Manuela |
| 1685 | MOHA | Kulier Peter |
| 1581 | POJAR | Graf Marion, Gumhalter Roman, Gumhalter Teresa |
| 1570 | SIHANOUK * | Entner Daniela, Stadler Alexander, Völkl Rita * |
| 1564 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
| 1550 | EMFAZA * | Lind Margit * |
| 1400 | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN * | Langusch Birgit, Langusch Jörg * |
| 1400 | JESSICA * | Autengruber (Judendorfer) Imelda, Entner Daniela |
| 1385 | DARIKA * | Gschwindl Vanessa, Mauritsch Dr. Christine, Mauritsch Maria, Mauritsch Sophie |
| 1360 | FARINO DE MONTAGNA | Eisl Karin, Rammelmüller Edith *, Schlager Monika |
| 1270 | NIKODEMUS + | Juritz Gabriele, Kazianka Carina, Kazianka Erwin, Reichmann Karin, Roschitz Sabrina, Schwaiger Susanne, Uschnig Marianne |
| 1260 | GALIB | Thumer Susanne |
| 1230 | DALMAZ | Mauritsch Maria, Mauritsch Sophie |
| 1200 | SAMUM + | Jarc Dr. Hilde * |
| 1170 | KIJARA | Lichtenberger Günther |
| 1120 | REBECCA | Juritz Christian, Rusche Angelika |
| 1120 | SHIWA | Ganster Kerstin, Tösch Karin |
| 1090 | GABY | Puchegger Ivelin |
| 1084 | JUMPER * | Engleder Alexandra |
| 1080 | VIRGINIA * | Nagel Robert * |
| 1040 | MESOUNA * | Alleithner Margit * |
| 1035 | NIRVANA * | Wuzela Elke * |
| 1032 | KIARA | Lang Renate |
| 1020 | SCHIWAGO * | Freisinger Rosalinde, Freisinger Walter, Kogler Sabrina, Köppel Barbara |
| 1003 | SCHEDAN * | Kazianka Carina, Kindermann Andreas, Koch Hermann * |
| 1000 | MUSZTAFA | Kulier Peter |
km |
Reiter | Pferd(e) |
| 5142 | Entner Daniela | KIRIM-KARACBEY, MINISHA AL QAHIRA, MIRABELLE *, JESSICA *, SIHANOUK * |
| 4355 | Kulier Peter | DAHOMAN, GOLIATH, HAJNAL LIDI, LILLA, LUCY ELECTRIC *, MUSZTAFA, GAZAL FABRIO, MOHA , O`BAJAN BASAD P |
| 4230 | Eisl Karin | FARINO DE MONTAGNA, MISS SANDOKHAN, HURRICAN *, NIXNUTZ, SHAHWAN |
| 3317 | Brand Isabel | MISS HOLLY GOLIGHTLY, MASHID, DIANA, WALLABY |
| 3160 | Fuller Marguerita | ARGUN, CHIC N CODY, KALACSNYIKOV, KOMET, ROYAL RUSSIAN MUNGO, KARIMAH, THE JW MEISTERHORSE *, LITTLE GENIOUS BROKKI * |
| 3053 | Engleder Alexandra | GAZAL FABRIO, HAKIM MANSUR P, HUBA, MASHID, MERCI, O`BAJAN BASAD P, SAHIB, JUMPER *, WRECKLESS JOLEIGH, MANIE *, ALADIN, JONNY |
| 2580 | Juritz Gabriele | SANCHO, WILLI WEISSICHNICHT, MONTEVIDEO, SANDOKAN, LISA 20, NIKODEMUS + |
| 2370 | Offenmüller Dr. Josef | MUSZAIR P, FURIANT * |
| 2138 | Kazianka Carina | GAZAL XIII-4, NIKODEMUS +, SCHEDAN *, FJORA |
| 2123 | Juritz Stefan | SANCHO, WILLI WEISSICHNICHT, LASKA, PINOCCHIO |
| 2011 | Neumayr Manuela | ARIANCA STAR +, TARASAN, TUNDRA + |
| 1980 | Mauritsch Maria | DOHA, ALDEANO, DALMAZ, JIMA, DERNAS, DARIKA * |
| 1970 | Böhm-Raffay Elisabeth * | ZOHAIR-2 * |
| 1832 | Lang Renate | KIARA, COCO * |
| 1755 | Grinschgl Harald | SHEENA, SHAGYA 888 IBN LUMBUSH, BRITTA * |
| 1730 | Nikles Gertraud | ZULAYAH EL SHAHIN, FLINA +, DUSTY + |
| 1710 | Hackl Errit * | PYRAMO, AMIRA, AGATHA *, BURAGH *, GHOMA, LADY +, ACHAT, KALEM |
| 1635 | Beißmann Andreas * | DB MOJAAHID, SHAMARA, CHALLENGER CUP * |
| 1581 | Gumhalter Teresa | POJAR, VSPLESK * |
| 1564 | Mittendorfer Dagmar | LASKA |
| 1550 | Lind Margit * | EMFAZA * |
| 1530 | Koch Hermann * | SCHEDAN *, ALOM LOVAG *, ACHMED, GRAF SANDOR |
| 1460 | Ringhofer Günter | SHEHERAZADE, DARIUS * |
| 1385 | Köppel Barbara | ALI K, SM MAREEN, HALIM KADIR +, SCHIWAGO * |
| 1380 | Alleithner Margit * | KARMIN, SAMIA, SANTIA , TIP TOP, HADRAN, MESOUNA *, CARMEN |
| 1370 | Nikles Gunda * | ZULAYAH EL SHAHIN, FLINA +, RASUL *, DUSTY + |
| 1335 | Thumer Susanne | GALIB, RIH |
| 1320 | Langusch Birgit | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN * |
| 1280 | Beißmann Hermine | DB MOJAAHID |
| 1250 | Lichtenberger Günther | JARKANA, STYX ACHILAEUS, KIJARA, LM IBN PASHA |
| 1203 | Moser Roman | SHAGOUN, MONTEVIDEO, AMADEUS, NACHTFLUG, MONI |
| 1200 | Jarc Dr. Hilde * | SAMUM + |
| 1200 | Rusche Angelika | HASSAN DELUXE, REBECCA, ROYAL RUSSIAN MUNGO |
| 1150 | Gumhalter Roman | NEON, RASUL *, MY BOY, SADIK AL RAQIS +, POJAR, VSPLESK *, PRINCE HERNSTEIN |
| 1120 | Langusch Jörg * | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN *, M.A.RABIEAH, IBN GALAN *, AL ASWAN * |
| 1110 | Kazianka Erwin | FELICITAS SALEEM, NILE PASHA SALEEM, NIKODEMUS +, LISA 20 |
| 1110 | Rammelmüller Edith * | ALDARAN, FARINO DE MONTAGNA, MIRABELLE *, SADONNA ISOLDA, RAMSES, WALLABY, SCARLET, JIMMY |
| 1108 | Wunderer Helga | BINT YASMINA, RAJAN I, NOBILIS |
| 1090 | Puchegger Ivelin | GABY |
| 1080 | Nagel Robert * | VIRGINIA * |
| 1075 | Wuzela Elke * | RABDAN, NIRVANA * |
| 1050 | Tösch Karin | DANCING QUEEN, SHIWA, SCHAHIERA, SABIA |
| 1044 | Mauritsch Sophie | ALDEANO, JIMA, DOHA, DALMAZ, DHAKAR, DARIKA * |
| 1000 | Mauritsch Dr. Christine | DOHA, DARIKA *, DVINA |