| Wanderpokal | Zuverlässigstes Distanzpferd | Newcomer des Jahres - Reiter | Newcomer des Jahres - Pferde | Gesamt-km |
Platz |
Pferd | Reiter | Punkte |
| 1 | MASHID | Brand Isabel | 1363,66 |
| 2 | SANCHO | Juritz Stefan | 862,32 |
| 3 | POJAR | Gumhalter Teresa | 665,52 |
| 4 | JUMPER | Engleder Alexandra | 607,96 |
| 5 | SCHEDAN | Kazianka Carina | 534,67 |
| 6 | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Juritz Christian | 534,66 |
| 7 | DB MOJAAHID | Beissmann Hermine | 508,67 |
| 8 | SHIWA | Ganster Kerstin | 364,60 |
| 9 | LASKA | Mittendorfer Dagmar | 339,00 |
| 10 | ARIANCA STAR | Neumayr Manuela | 179,43 |
| 11 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel | 143,50 |
| 12 | WENDORA | Felbermair Michaela | 90,00 |
| ULLI 4 | Kittinger Fritz | 90,00 |
Platz |
Pferd | Reiter | km |
| 1 | MASHID | Hartmann Margit, Brand Isabel | 701 |
| 2 | SANCHO | Juritz Stefan, Schörkl Christina | 508 |
| 3 | POJAR | Gumhalter Teresa | 398 |
| 4 | EMFAZA | Lind Margit | 380 |
| 5 | SHIWA | Ganster Kerstin | 370 |
| 6 | DB MOJAAHID | Beissmann Hermine | 332 |
| 7 | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Juritz Christian | 288 |
| 8 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel, Ganner Nadine | 202 |
| 9 | DJAHIEL | Wurth Susanna | 200 |
| 10 | ARIANCA STAR | Neumayr Manuela | 180 |
| 11 | ULLI 4 | Kittinger Fritz | 152 |
| 12 | WENDORA | Felbermair Michaela | 132 |
| 13 | LUMIRA | Hofmann Doris | 120 |
| WILLI WEISSICHNICHT | Juritz Christian, Juritz Gabriele | 120 | |
| 15 | LUMPANO AUSTRIA | Ziegler Anna Maria | 108 |
| 16 | GAZIRA | Ganner Nadine | 106 |
|
Platz
|
Reiter | Pferd |
km
|
| 1 | Ganster Kerstin | SHIWA | 370 |
| 2 | Beissmann Hermine | DB MOJAAHID | 332 |
| 3 | Felbermair Michaela | WENDORA | 132 |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
| 1 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel | 202 |
| 2 | SCHAHIERA | Tösch Karin | 180 |
| 3 | ULLI 4 | Kittinger Fritz | 152 |
| 4 | WENDORA | Felbermair Michaela | 132 |
| 5 | GAZIRA | Ganner Nadine | 106 |
|
km
|
Pferd | Reiter |
| 701 | MASHID | Brand Isabel, Hartmann Margit |
| 508 | SANCHO | Juritz Stefan, Schörkl Christina |
|
456 |
JUMPER | Engleder Alexandra |
| 398 | POJAR | Gumhalter Teresa |
| 380 | EMFAZA | Lind Margit |
| 370 | SHIWA | Ganster Kerstin |
| 368 | SCHEDAN | Kazianka Carina, Koch Hermann |
| 332 | DB MOJAAHID | Beissmann Hermine |
| 288 | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Juritz Christian |
| 248 | MONTEVIDEO | Moser Roman |
| 220 | BROSHINKA | Gimborn Dr. Ernst von |
| 208 | LM LABAL | Steininger Klaus Dieter |
| 202 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
| 202 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel, Ganner Nadine |
| 200 | DJAHIEL | Wurth Susanna |
|
km
|
Pferd | Reiter |
| 3188 | SANCHO | Juritz Gabriele, Juritz Stefan, Schörkl Christina |
| 2880 | HURRICAN | Eisl Karin, Linortner Christa |
| 2838 | MIRABELLE | Entner Daniela, Rammelmüller Edith |
| 2829 | MASHID | Brand Isabel, Hartmann Margit |
| 2610 | FURIANT | Offenmüller Dr. Josef, Offenmüller Gerlinde |
| 2405 | ZOHAIR-2 | Böhm-Raffay Elisabeth *, Hruska Nadja, Lackner Gerhard |
| 1870 | FLINA * | Nikles Gertraud, Nikles Gunda |
| 1750 | ROYAL RUSSIAN MUNGO | Donauer Daniela, Müller Maria, Rusche Angelika, Salinski Corinna*, Wagner Marguerita |
| 1578 | MONTEVIDEO | Furian Brigitte, Juritz Gabriele, Krammel Werner, Kropiunig Eva Maria, Metzner Bettina, Moser Roman |
| 1570 | SIHANOUK | Entner Daniela, Stadler Alexander, Völkl Rita |
| 1550 | EMFAZA | Lind Margit |
| 1400 | JESSICA | Entner Daniela, Judendorfer Imelda |
| 1386 | TARASAN | Neumayr Birgit, Neumayr Manuela |
| 1385 | DARIKA | Gschwindl Vanessa, Mauritsch Dr. Christine, Mauritsch Maria, Mauritsch Sophie |
| 1255 | NIKODEMUS | Juritz Gabriele, Kazianka Carina, Kazianka Erwin, Reichmann Karin, Roschitz Sabrina, Schwaiger Susanne, Uschnig Marianne |
| 1238 | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Grinschgl Harald, Juritz Christian |
| 1217 | DB MOJAAHID | Beissmann Andreas, Beissmann Hermine |
| 1204 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
| 1200 | SAMUM * | Jarc Dr. Hilde * |
| 1160 | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN | Langusch Birgit, Langusch Jörg |
| 1150 | DALMAZ | Mauritsch Maria, Mauritsch Sophie |
|
1084 |
JUMPER | Engleder Alexandra |
| 1080 | VIRGINIA * | Nagel Robert * |
| 1040 | MESOUNA * | Alleithner Margit |
| 1035 | NIRVANA | Wuzela Elke |
| 1000 | SCHIWAGO | Freisinger Rosalinde, Freisinger Walter, Kogler Barbara |
|
km
|
Reiter | Pferd(e) |
| 4438 | Entner Daniela | MIRABELLE, JESSICA, SIHANOUK |
| 3340 | Eisl Karin | FARINO DE MONTAGNA, NIXNUTZ, HURRICAN, SHAHWAN |
| 2977 | Brand Isabel | MISS HOLLY GOLIGHTLY, MASHID, DIANA, WALLABY |
| 2500 | Juritz Gabriele | WILLI WEISSICHNICHT, SANCHO, MONTEVIDEO, SANDOKAN, LISA 20, NIKODEMUS |
| 2290 | Offenmüller Dr. Josef | FURIANT |
| 2150 | Wagner Marguerita | KALACSNYIKOV, ROYAL RUSSIAN MUNGO, THE JW MEISTERHORSE *, KARIMAH, LITTLE GENIOUS BROKKI * |
| 1970 | Böhm-Raffay Elisabeth * | ZOHAIR-2 |
| 1711 | Neumayr Manuela | ARIANCA STAR, TARASAN, TUNDRA * |
| 1710 | Hackl Errit * | PYRAMO, AMIRA, BURAGH, AGATHA, GHOMA, LADY *, ACHAT, KALEM |
| 1710 | Mauritsch Maria | DOHA, DALMAZ, DERNAS, DARIKA |
| 1635 | Beissmann Andreas | DB MOJAAHID, SHAMARA, CHALLENGER CUP * |
| 1550 | Lind Margit | EMFAZA |
| 1530 | Koch Hermann | SCHEDAN, ALOM LOVAG, ACHMED, GRAF SANDOR |
| 1470 | Grinschgl Harald | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH, BRITTA * |
| 1410 | Nikles Gertraud | ZULAYAH EL SHAHIN, FLINA *, DUSTY * |
| 1399 | Engleder Alexandra | JUMPER, WRECKLESS JOLEIGH, MANIE, ALADIN, JONNY |
| 1380 | Alleithner Margit | KARMIN, SAMIA, SANTIA , TIP TOP, HADRAN, MESOUNA *, CARMEN |
| 1370 | Nikles Gunda | ZULAYAH EL SHAHIN, RASUL, FLINA *, DUSTY * |
| 1283 | Kazianka Carina | SCHEDAN, NIKODEMUS, FJORA |
| 1263 | Juritz Stefan | SANCHO, WILLI WEISSICHNICHT, LASKA, PINOCCHIO |
| 1210 | Kogler Barbara | SCHIWAGO, HALIM KADIR * |
| 1204 | Mittendorfer Dagmar | LASKA |
| 1200 | Jarc Dr. Hilde * | SAMUM * |
| 1120 | Langusch Jörg | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN, M.A.RABIEAH, IBN GALAN *, AL ASWAN |
| 1110 | Gumhalter Roman | NEON, RASUL, MY BOY, SADIK AL RAQIS *, VSPLESK, POJAR, PRINCE HERNSTEIN |
| 1110 | Rammelmüller Edith | ALDARAN, FARINO DE MONTAGNA, MIRABELLE, SADONNA ISOLDA, RAMSES, WALLABY, SCARLET, JIMMY |
| 1080 | Langusch Birgit | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN |
| 1080 | Nagel Robert * | VIRGINIA * |
| 1035 | Wuzela Elke | RABDAN, NIRVANA |