| Litzelsdorf | 13.04.2002 |
| Aigen-Schlägl | 18.05.2002 |
| St.Oswald | 08.06.2002 |
| Mauerkirchen | 27.07.2002 |
| Wolfern | 14.09.2002 |
| St.Valentin | 28.09.2002 |
| Bad Ischl | 06.10.2002 |
Auslands-Ergebnisse österreichischer Reiter/innen 2002
REITERTREFFEN
BAD ISCHL 06.10.2002
| Strecken: | 15 und 30 km |
| Veranstalter: | URFV Bad Ischl |
| Ort: | 4820 Bad Ischl (OÖ) |
| Richter: | Margit Hartmann |
| Tierärzte: | Mag. Isabel Brand |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
|
| 1 | RIBANA | Daxner Hubert |
|
| 1 | HAPPYNESS | Giglmayr Herbert |
|
| HANSI 5 | Sternberger Alexandra |
|
|
| TRIXI | Kittinger Fritz |
|
|
| CAMERERO | Steiner Willi |
|
|
LK
|
Pferd | Reiter |
pokal |
| 1 | LM LABAL | Steininger Klaus Dieter |
|
| 1 | CHERIE 3 | Lemmerer Harald |
|
| 1 | DOREEN | Schartner Eva |
|
| 2 | NIXE | Janisch Christine |
|
| 2 | NOAH | Schlager Karin |
|
DISTANZRITT
ST.VALENTIN 29.08.2002
Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft und NÖ
Landesmeisterschaft wurden nicht ausgetragen
| Strecken: | 50, 80 und 100 km |
| Veranstalter: | Reiterhof Zwerger, RC Ami de Cheval |
| Ort: | St.Valentin - Endholz (NÖ) |
| Richter: | Andreas Jarc |
| Tierärzte: | Dr. Auinger, Dr. Auböck, Dr. Obermüller |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
pokal / Ausfall |
| 1 | LM LABAL | Ganner Nadine |
|
| 1 | RISQUANTA STAR | Tillian Nadine |
|
| 1 | SHAGANA | Trauner Iris |
|
| 1 | ALADDIN AL KHALIFA | Muttenthaler Elisabeth |
|
| 1 | FRYKAS | Fischer Dr. Andreas |
|
| 1 | POEZJA | Schwarzmann Marion |
|
| 2 | LM IBN PASHA | Thiel Romana |
|
| 2 | BIANCA 4 | Gamsjäger Andrea |
|
| 3 | MAALI BAASAM | Herzog Ulrike |
|
| 3 | BELLA BLUE | Jobst Lisa |
|
| PICASSO | Brugger Elvira |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal / Ausfall |
| 1 | TARASAN | Neumayr Manuela |
|
|
| FARINO DE MONTAGNA | Eisl Karin |
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal / Ausfall |
| 1 | GALIB | Thumer Susanne |
|
|
| 2 | JUMPER | Engleder Alexandra |
|
|
| 3 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
|
|
Download Ergebnislisten als Word-Dokument:
| 50 km | 80 km | 100 km |
Übersicht Rittbericht
Archiv-Übersicht
REITERTREFFEN
WOLFERN 14.09.2002
| Strecken: | 15 und 30 km |
| Veranstalter: | RC Wolfern |
| Ort: | 4493 Wolfern (OÖ) |
| Richter: | Daniela Entner, Margit Hartmann |
| Tierärzte: | Dr. Siegfried Fürstberger |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
| 1 | IBN GALAL | Breiteneder Claudia |
| 1 | MEPHISTO | Schnur Nicole |
| 1 |
JOHNNY WALKER
|
Stöttner Saskia |
| 1 | STRAIGHT AWAY | Kaiser Bernhard |
| 1 | BOLERO | Puckmayr Melanie |
| 1 | VEDIR | Steinleitner Tina |
| 1 | BLACKY | Reindl Franz |
| 1 | GALAN | Brandstetter Franz |
| 1 | SADONNA ISOLDA | Ramoser Ilona |
| 1 | ALDARAN | Rammelmüller Edith |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
pokal / Ausfall |
| 1 | JUMPER | Engleder Alexandra |
|
| 1 | LUMIRA | Hofmann Doris |
|
| 1 | FRYKAS | Fischer Dr. Andreas |
|
| 1 | CONNY | Hackner Marion |
|
| 1 | NIXE | Eisl Karin |
|
| 1 | NOEH | Janisch Christine |
|
| 1 | BIANCA | Gamsjäger Andrea |
|
| 3 | ACHIM | Schörkhuber Marlene |
|
| 3 | TRIXI | Kittinger Fritz |
|
| 3 | ROBIN | Kornberger Karin |
|
| 3 | HOLLYDAY | Angerbauer Kerstin |
|
| 3 | LM LABAL | Steininger Klaus |
|
| 3 | KIJARA | Lichtenberger Günther |
|
| BLACKY | Enzinger Alexandra |
|
|
| IRISH SUN | Kalchmayr Daniela |
|
DISTANZRITT
MAUERKIRCHEN 27.07.2002
Österreichische
Jugend-Meisterschaft
Oberösterreichische Landesmeisterschaft
| Strecken: | 40, 60 und 80 km (120 km wurde nicht ausgetragen) |
| Veranstalter: | 1. Österr. Shagya-Araber Reit- und Fahrverein "Al Husaan" |
| Ort: | Mauerkirchen (OÖ) |
| Richter: | Andreas Jarc |
| Tierärzte: | Dr. Wolfgang Paungarttner, Dr. Christian Russinger, Dr. Siegfried Fürstberger |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
pokal / Ausfall |
| 3 | PRINZESS | Rienmüller Luisa |
|
| 3 | RATINA | Hutterer Petra (GER) |
|
| KARMIN | Alleithner Margit |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
|
pokal |
| 1 | WILLI WEISSICHNICHT | Juritz Christian |
|
|
| 2 | SANCHO | Juritz Stefan |
|
|
| 3 | HALIM KADIR | Kogler Sabrina |
|
|
| 4 | SCHIWAGO | Kogler Barbara |
|
|
| 5 | LM LABAL | Ganner Nadine |
|
|
| 6 | DHAKAR | Mauritsch Sophie |
|
|
| 7 | DOHA | Mauritsch Maria |
|
|
| 8 | LM IBN PASHA | Thiel Romana |
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
|
| 1 | WILLI WEISSICHNICHT | Juritz Christian |
|
| 2 | SANCHO | Juritz Stefan |
|
| 3 | HALIM KADIR | Kogler Sabrina |
|
| 4 | LM LABAL | Ganner Nadine |
|
| 5 | DHAKAR | Mauritsch Sophie |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal / Ausfall |
| 1 | MASHID | Brand Isabel |
|
|
| 2 | FARINO DE MONTAGNA | Eisl Karin |
|
|
| MONTEVIDEO | Moser Roman |
|
|
|
| HAMADI | Denkstein Daniela |
|
|
|
| JUMPER | Engleder Alexandra |
|
|
|
| MADINAH | Schwarzmann Marion |
|
|
|
| ZULAYAH EL SHAHIN | Nikles Gertraud |
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
|
| 1 | MASHID | Brand Isabel |
|
| 2 | FARINO DE MONTAGNA | Eisl Karin |
|
| 3 | LM LABAL | Ganner Nadine |
Download Ergebnislisten als Word-Dokument:
| 40 km | 60 km | Jug-ÖM | 80 km |
|
Übersicht Rittbericht
Archiv-Übersicht
DISTANZRITT
ST.OSWALD 08.06.2002
KÄRNTNER
und STEIRISCHE LANDESMEISTERSCHAFTEN
| Strecken: | 20, 40, 60, 80 und 100 km. Steirische und Kärntner Landesmeisterschaft |
| Veranstalter: | Landesverein ländl. Reiter Ortsgr. Rosental |
| Ort: | St.Oswald (Ktn). |
| Richter: | Ing. Harald Grinschgl |
| Tierarzt: | Dr. Sendlhofer, Dr. Kofler |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
| 1 | PRINZESS | Rienmüller Luisa |
| 1 | MISS DIXIE | Scheucher Sonja |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
pokal / Ausfall |
| 1 | RISQUANTA STAR | Tillian Nadine |
|
| 1 | LISA 20 | Würschinger Maximilian |
|
| 2 | LUCY | Weiß Sarah |
|
| 2 | SIGGI | Mandelc Nicole |
|
| AMADEUS | Kropiunig Christina |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
| 1 | POJAR | Gumhalter Teresa |
|
|
| 2 | RASUL | Gumhalter Roman |
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
| 1 | HALIM KADIR | Kogler Sabrina |
|
|
| 2 | SHARON | Freisinger Rosalinde |
|
|
| 3 | SCHIWAGO | Kogler Barbara |
|
|
| 4 | NIKODEMUS | Kazianka Carina |
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
| 1 | MONTEVIDEO | Moser Roman |
|
|
| 2 | ARNO | Lieber Brigitte |
|
|
| 3 | FURIANT | Offenmüller Gerlinde |
|
|
| 4 | NIRVANA | Wuzela Elke |
|
|
| 5 | SHEHERAZADE | Ringhofer Günther |
|
|
| 6 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
|
|
| 7 | SHALIMAAR | Schön Kerstin |
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter | Titel |
| 1 | FURIANT | Offenmüller Gerlinde | LANDESMEISTER |
| 2 | SHEHERAZADE | Ringhofer Günther | VIZE-LANDESMEISTER |
| 3 | HALIM KADIR | Kogler Sabrina | |
| 4 | SHARON | Freisinger Rosalinde | |
| 5 | SCHIWAGO | Kogler Barbara |
|
Platz
|
Pferd | Reiter | Titel |
| 1 | MONTEVIDEO | Moser Roman | LANDESMEISTER |
| 2 | ARNO | Lieber Brigitte | VIZE-LANDESMEISTER |
| 3 | NIRVANA | Wuzela Elke | |
| 4 | NIKODEMUS | Kazianka Carina |
Download Ergebnislisten als Word-Dokument:
| 20 km | 40 km | 60 km | 80 km |
|
|
|
Übersicht Rittbericht
Archiv-Übersicht
INTERNATIONALER
DISTANZRITT AIGEN-SCHLÄGL 18.05.2002
ÖSTERREICHISCHE
STAATSMEISTERSCHAFT
| Strecken: | 42, 80, 122, 160 km. |
| Veranstalter: | Union Aigen-Schlägl - RC Böhmerwald |
| Ort: | Aigen-Schlägl (OÖ) |
| Richter: | Dr. Hilde Jarc (AUT), Susanne Fehl (GER) |
| Tierarzt: | Dr. Gert Adlassnig (AUT), Dr. Walter Fehl (GER), Dr. Siegfried Fürstberger (GER) |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
pokal / Ausfall |
| 2 | MADINAH | Schwarzmann Marion |
|
| 2 | NIOBE | Barz Traudi (GER) |
|
| 3 | LM IBN PASHA | Thiel Romana |
|
| 3 | JOE MASTER | Lechner Andrea (GER) |
|
| 3 | DANDOLO | Von Wardenburg Ulrike (GER) |
|
| BASHAN EL NILE | Barz Michaela (GER) |
|
|
| POJAR | Gumhalter Teresa |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal / Ausfall |
| 1 | FURIANT | Offenmüller Gerlinde |
|
|
| 2 | LUMIRA | Hofmann Doris |
|
|
| 3 | JUMPER | Engleder Alexandra |
|
|
| 4 | HALIM KADIR | Kogler Sabrina |
|
|
| 5 | SCHIWAGO | Kogler Barbara |
|
|
| 6 | LM LABAL | Steininger Klaus |
|
|
| 7 | BEKA`S TAMARA | Körfgen Hedwig (GER) |
|
|
| KERSCHA | Ganner Nadine |
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal / Ausfall |
| 1 | SCHUCKS | Ganster Heike (GER) |
|
|
| 2 | NICO | Dornsiepen Bernhard (GER) |
|
|
| 3 | NASAN | Schwarz Ute (GER) |
|
|
| 4 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
|
|
| SIMPLE THE BEST | Arnold Melanie (GER) |
|
|
|
| EXPERIMENT | Hitzler Belinda (GER) |
|
|
|
| SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Grinschgl Harald |
|
|
|
| PEPE LE PEU | Zwickl Aylissa (GER) |
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal / Ausfall |
| 1 | GALIB | Thumer Susanne |
|
|
| 2 | EL MAHANAD | Schulz Michael (GER) |
|
|
| 3 | DARIKA | Mauritsch Dr. Christine |
|
|
| MASHID | Brand Isabel |
|
|
|
| SCHEDAN | Koch Hermann |
|
|
|
| EMFAZA | Siderits Margit |
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter | Titel |
| 1 | GALIB | Thumer Susanne (NÖ) | STAATSMEISTERIN |
| 2 | DARIKA | Mauritsch Dr. Christine (W) | VIZE-STAATSMEISTERIN |
| 3 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
Download Ergebnislisten als Word-Dokument:
| 42 km | 80 km | 122 km | 160 km |
|
Übersicht Rittbericht
Archiv-Übersicht
DISTANZRITT
LITZELSDORF 13.04.2002
BURGENLÄNDISCHE
LANDESMEISTERSCHAFT
| Strecken: | 20, 40, 60, 80, 100 und 120 km |
| Veranstalter: | RV Epona Ludus Litzelsdorf |
| Ort: | Litzelsdorf (Bgld.) |
| Richter: | Dr. Hilde Jarc |
| Tierärzte: | Dr. Wolfgang Rumpf, Dr. Martin Thurner |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
|
| 1 | LUCKY LUKE | Ponsold Lydia |
|
| 1 | SIMSALABIM | Lackner Gerhard |
|
| 1 | BILLY | Zartler Verena |
|
| 1 | TATANKA | Gutmann Melanie |
|
| 1 | WHY NOT | Engel Jürgen |
|
| 1 | TALISMAN | Perhab Johann |
|
| 1 | WHISKEY 3 | Neuhold Christian |
|
| 1 | AL ZARENAH | Brandstädter Verena |
|
| 3 | LEONARDO | Gager Josef |
|
| 3 | WUSCHEL | Neuhold Melanie |
|
| MISS DIXIE | Scheucher Sonja |
|
|
| SANDRINA | Gager Stephanie |
|
|
LK
|
Pferd | Reiter |
pokal / Ausfall |
| 1 | NASIM IBN OMAR-95 | Hemmer Josef |
|
| 1 | FURIANT | Offenmüller Gerlinde |
|
| 1 | SHOGEM II | Egermann Sonja |
|
| 2 | BONIFAZ | Hirschkorn Petra |
|
| 2 | POJAR | Gumhalter Teresa |
|
| 2 | LINDE | Gerhard Eva-Maria |
|
| 2 | ALLINO | Lechner Franz |
|
| 2 | SILVA | Skoda Marianne |
|
| 3 | LM IBN PASHA | Thiel Romana |
|
| SACA | Maurer Helmut |
|
|
| QUEEN OF SURPRISE | Kummer Nikola |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal / Ausfall |
| NILE PASHA SALEEM | Weixler Melanie |
|
|
|
| THE JW MEISTERHORSE | Wagner Marguerita |
|
|
|
| ZULAYAH EL SHAHIN | Nikles Gunda |
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal / Ausfall |
| 1 | AMIGO 48 | Temmel Michaela |
|
|
| 2 | TARASAN | Neumayr Manuela |
|
|
| 3 | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Grinschgl Harald |
|
|
| 4 | SANCHO | Juritz Gabriele |
|
|
| 5 | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN | Langusch Birgit |
|
|
| 6 | SHEHERAZADE | Ringhofer Günter |
|
|
| 7 | SHALIMAAR | Schön Kerstin |
|
|
| HALIM KADIR | Kogler Barbara |
|
|
|
| PRINCE HERNSTEIN | Mittendorfer Ewald |
|
|
|
| NIRVANA | Wuzela Elke |
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal / Ausfall |
| 1 | SCHEDAN | Koch Hermann |
|
|
| 2 | MONTEVIDEO | Moser Roman |
|
|
| 3 | WILLI WEISSICHNICHT | Juritz Christian |
|
|
| 4 | DARIKA | Mauritsch Dr. Christine |
|
|
| 5 | DALMAZ | Mauritsch Maria |
|
|
| 6 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal / Ausfall |
| 1 | GALIB | Thumer Susanne |
|
|
| 2 | EMFAZA | Siderits Margit |
|
|
| 3 | NIKODEMUS | Kazianka Carina |
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter | Titel |
| 1 | EMFAZA | Siderits Margit | LANDESMEISTER |
| 2 | LASKA | Mittendorfer Dagmar | VIZE-LANDESMEISTER |
| 3 | SHALIMAAR | Schön Kerstin |
Download Ergebnislisten als Word-Dokument:
| 20 km | 40 km | 60 km | 80 km |
|
|
|