ALLE SIEGER DER VERGANGENEN JAHRE
ÖSTERREICHISCHE MEISTER / STAATSMEISTER (AB 2001)
| Jahr | Reiter/in | Pferd | Ort | km |
| 1985 | Danihelka Elisabeth | HAFIZ | Hochrotherd | 100 |
| 1986 | Danihelka Elisabeth | HAFIZ | Rosenau | 100 |
| 1987 | Petersilka Klemens | IGOR | Raglitz | 160 |
| 1987 | Hackl Errit | LADY | Raglitz | 160 |
| 1988 | Kohlmeier Elke | OKARINA | Modlisch | 160 |
| 1989 | Schardax Max | SALIM | Erlach | 100 |
| 1990 | Grinschgl Harald | BRITTA | Frankenau | 160 |
| | Puch Pepo | FLIP, FLOP & FLY | | |
| 1991 | Stöckler Monika | SALIM | Modlisch | 160 |
| 1992 | Eisl Karin | HURRICAN | Unterburg | 120 |
| 1993 | Baranyai Silvia | SAIDA | Leutschach | 160 |
| 1994 | Entner Daniela | MIRABELLE | Wolfern | 160 |
| 1995 | Entner Daniela | MIRABELLE | Frankenau | 160 |
| 1996 | Wagner Marguerita | ROYAL RUSSIAN MUNGO | Leutschach | 120 |
| 1997 | nicht vergeben | | Bad Ischl | 160 |
| 1998 | Offenmüller Josef | FURIANT | Aigen-Schlägl | 160 |
| 1999 | Entner Daniela | SIHANOUK | Aigen-Schlägl | 160 |
| 2000 | Koch Hermann | ALOM LOVAG | Riedlingsdorf | 160 |
| 2001 | Mauritsch Maria | DALMAZ | Aigen-Schlägl | 160 |
| 2002 | Thumer Susanne | GALIB | Aigen-Schlägl | 160 |
| 2003 | Lind Margit | EMFAZA | Litzelsdorf | 160 |
| 2004 | Nikles Gertraud | ZULAYAH EL SHAHIN | Leutschach | 100 |
| 2005 | Thumer Susanne | GALIB | St.Valentin | 160 |
| 2006 | nicht vergeben | | Rudersdorf | 160 |
| 2007 | Thumer Susanne | GALIB | Mühlbach | 160 |
| 2008 | Engleder Alexandra | HUBA | Bad Blumau | 160 |
| 2009 | Karin Unterberger | FARINO DE MONTAGNA | St.Valentin | 160 |
| 2010 | Karpf Carmen | TAKKO | Laak | 122 |
| 2011 |
Karpf Carmen |
TAKKO |
St.Valentin |
160 |
ÖSTERREICHISCHE MEISTER JUGEND/JUNIOREN
| Jahr |
Kategorie |
Reiter/in |
Pferd |
Ort |
km |
| 2000 | Jugend | Moser Roman | MONTEVIDEO | Ladinach | 60 |
| 2001 | Jugend | Juritz Stefan | SANCHO | Deutschkreutz | 60 |
| | Junioren | Schön Kerstin | SHALIMAAR | Deutschkreutz | 60 |
| 2002 | Jugend | Juritz Christian | WILLI WEISS ICH NICHT | Mauerkirchen | 60 |
| 2003 | Jugend | Juritz Christian | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Rosental | 120 |
| | Junioren | Kazianka Carina | SCHEDAN | Rosental | 120 |
| 2004 | Jugend | Kindermann Andreas | SCHEDAN | Leutschach | 100 |
| | Junioren | Juritz Stefan | SANCHO | Leutschach | 100 |
| 2005 | Jug/Jun | Enk Andrea | ROMERO | Laak | 80 |
| | Junge Reiter | Gumhalter Teresa | POJAR | Laak | 100 |
| 2006 | Jugend | Gölles Rebecca | BEND OR | Rudersdorf | 120 |
| | Jun/Junge Reiter | Rienmüller Luisa | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Rudersdorf | 120 |
| 2007 | Jugend | Weiler Arline | EL HAKIM | Dobl-Wuschan | 80 |
| | Jun/Junge Reiter | Grünwald Franziska | INDIGO | Dobl-Wuschan | 100 |
| 2008 | Jugend | Harrich Anna | DAMIETA | Bad Blumau | 120 |
| | Jun/Junge Reiter | Gölles Rebecca | BEND OR | Bad Blumau | 120 |
| 2009 | Jug/Jun/JR | Kindermann Andreas | SCHEDAN | St.Valentin | 120 |
| 2010 | Jug/Jun/JR | Kindermann Andreas | MADJANE | Laak | 122 |
| 2011 |
Jug/Jun/JR |
Maritschnig Sarah |
DSCHIHAD IBN MASSAFA |
St.Valentin |
120 |
Übersicht
LANDESMEISTER
LANDESMEISTER NIEDERÖSTERREICH
| Jahr | Reiter/in | Pferd | Ort | km |
| 1990 | Kohlmeier Elke | OKARINA | Schranawand | 80 |
| 1991 | Böhm-Raffay Elisabeth | ZOHAIR-2 | Schranawand | 80 |
| 1992 | Baranyai Silvia | SAIDA | Schranawand | 60 |
| 1993 | Baranyai Silvia | SIDI | Götzendorf | 60 |
| 1994 | Baranyai Silvia | CASH NOBEL | Mitterndorf | 80 |
| 1995 | Stickler Michaela | C'EST LA VIE | Mitterndorf | 80 |
| 1996 | Stickler Michaela | C'EST LA VIE | Edlitz | 80 |
| 1997 | Mauritsch Maria | DARIKA | Aspersdorf | 80 |
| 1998 | Mauritsch Maria | DARIKA | St.Valentin | 100 |
| 1999 | Laferl Ursula | SHAMILA | St.Valentin | 100 |
| 2000 | nicht vergeben | | Annaberg | 80 |
| 2001 | Prem Franz Xaver | GIN FIZZ | St.Valentin | 100 |
| 2002 | nicht vergeben | | St.Valentin | 100 |
| 2003 | Lichtenberger Günther | KIJARA | St.Valentin | 50 |
| 2004 | Thumer Susanne | GALIB | Mühlbach | 100 |
| 2005 | Thumer Susanne | GALIB | Mühlbach | 100 |
| 2006 | Thumer Susanne | GALIB | Mühlbach | 100 |
| 2007 | Thumer Susanne | GALIB | St.Valentin | 100 |
| 2008 | Fischer Dr. Andreas | RA'RULYNAH | St.Valentin | 100 |
| 2009 | Fischer Dr. Andreas | RA'RULYNAH | Königswiesen | 80 |
| 2010 | Laferl Stephanie | MAHIR | St.Valentin | 100 |
| 2011 |
Fischer Dr. Andreas |
HUBA |
Wolfern (OÖ) |
80 |
Übersicht Landesmeister
Übersicht
LANDESMEISTER BURGENLAND
| Jahr |
Reiter/in |
Pferd |
Ort |
km |
| 1990 | Hackl Errit | BURAGH | Frankenau | 80 |
| 1991 | Freismuth Klaus | SULEIKA | St.Margarethen | 60 |
| 1995 | Maschler Josef | NAREW | Frankenau | 80 |
| 1996 | Trittremmel Franz | NADZAN | Horitschon | 60 |
| 1997 | Brandstädter Tanja | MAASHOOQ | Riedlingsdorf | 80 |
| 1998 | Gumhalter Stefan | EPIZOD | Horitschon | 80 |
| 1999 | Mittendorfer Dagmar | LASKA | Horitschon | 80 |
| 2000 | Gumhalter Roman | VSPLESK | Litzelsdorf | 80 |
| 2001 | Siderits Margit | EMFAZA | Deutschkreutz | 100 |
| 2002 | Siderits Margit | EMFAZA | Litzelsdorf | 120 |
| 2003 | Mittendorfer Dagmar | LASKA | Burgschlaining | 120 |
| 2004 | Mittendorfer Dagmar | LASKA | Dobl-Wuschan(ST) | 100 |
| 2005 | nicht ausgetragen | | | |
| 2006 | Braun Gabriele | ANGEL | Rudersdorf | 80 |
| 2007 | nicht ausgetragen | | | |
| 2008 (Allg. Klasse) | Franzel Claudia | HAMIRA | Bad Blumau | 120 |
| 2008 (Jug/Jun/YR) | Grünwald Franziska | INDIGO | Bad Blumau | 120 |
| 2009 (Allg. Klasse) | Grünwald Franziska | JADE | Bad Blumau | 40 |
| 2009 (Jug/Jun/YR) | Halper Cindy | GANDALPH | Bad Blumau | 40 |
| 2010 | Grünwald Franziska | INDIGO | Wies-Aug (ST) | 90 |
| 2011 |
Hernández De Schachermayer Marcela |
FIDEL GAZAL XIX-6 |
Samorin (SVK) |
120 |
Übersicht Landesmeister
Übersicht
LANDESMEISTER STEIERMARK
| Jahr |
Reiter/in |
Pferd |
Ort |
km |
| 1991 | Koren Stefan | RISHALAN | Unterburg(K) | 60 |
| 1992 | Grinschgl Harald | BRITTA | Leutschach | 80 |
| 1993 | Lang Renate | COCO | Leutschach | 80 |
| 1994 | Koren Stefan | SAADAN | Mitterndorf(NÖ) | 80 |
| 1996 | Offenmüller Dr. Josef | FURIANT | Ilz | 90 |
| 1997 | Ofner Regina | JORDAN 332 | Ilz | 60 |
| 1998 | nicht ausgetragen | | | |
| 1999 | Kogler Barbara | SCHIWAGO | Ladinach (K) | 80 |
| 2000 | Langusch Birgit | CLEOPATRA | Deutschkreutz(B) | 100 |
| 2001 | Hermann Koch | SCHEDAN | St.Lorenzen | 100 |
| 2002 | Offenmüller Gerlinde | FURIANT | St.Oswald (K) | 100 |
| 2003 | Wagner Marguerita | KALACSNYIKOV | Burgschlaining (B) | 100 |
| 2004 Allg.Kl. | Ringhofer Günther | SCHEHERAZADE | Dobl-Wuschan | 100 |
| 2004 Junioren | Kindermann Andreas | SCHEDAN | Dobl-Wuschan | 100 |
| 2005 Allg.Kl. | Torner Esther | BEND OR | Ilz | 100 |
| 2005 Jug/Jun | Harrich Maria | DAMIETA | Ilz | 100 |
| 2006 | Torner Esther | BEND OR | Dobl-Wuschan | 120 |
| 2007 Allg. Kl. | Lang Renate | KIARA | Dobl-Wuschan | 120 |
| 2007 Jug/Jun/YR | Rienmüller Luisa | PRINZESS | Dobl-Wuschan | 80 |
| 2008 Allg. Kl. | Lang Renate | KIARA | Dobl-Wuschan | 120 |
| 2008 Jun | Harrich Maria | DAMIETA | Dobl-Wuschan | 120 |
| 2009 | Langusch Bernd | MARENGO (O'BAJAN) | Bad Blumau | 100 |
| 2010 Allg. Kl. | Langusch Bernd | MARENGO (O'BAJAN) | Wies-Aug | 90 |
| 2010 Jug | Fehleisen Jenny | KOHEILAN-402 KATAWI | Wies-Aug | 60 |
| 2010 YR | Kindermann Andreas | SCHEDAN | Wies-Aug | 90 |
| 2011 Allg. Kl. |
Koch Hermann |
MARILYN 5 |
Wies-Aug |
90 |
| 2011 Jug/Jun/YR |
Kindermann Andreas |
MADJANE |
Wies-Aug |
90 |
Übersicht Landesmeister
Übersicht
LANDESMEISTER KÄRNTEN HAFLINGER
| Jahr |
Reiter/in |
Pferd |
Ort |
km |
| 1989 | Wakonig Markus | WINDSOR | Wiendorf | 30 |
| 1990 | Wakonig Markus | OLIVIA | Unterburg | 30 |
| 1991 | Ugovsek Tanja | ORTRUD | Unterburg | 30 |
| 1992 | Wakonig Markus | GERMAINE | Unterburg | 30 |
| 1993 | Wakonig Wolfgang | WINDSOR | Unterburg | 30 |
| 1994 | Sandner Franziska | MORITZ | Unterburg | 30 |
| 1995 | Wakonig Markus | WELSBACH | Maria Rain | 30 |
| 1996 | Wakonig Markus | WELSBACH | Maria Rain | 30 |
| 1997 | Schwaiger Susanne | NIKODEMUS | Maria Rain | 30 |
| 1998 | nicht ausgetragen | | | |
| 1999 | Sandner Anna | WALLI | Maria Rain | 30 |
Übersicht Landesmeister
Übersicht
LANDESMEISTER KÄRNTEN WARMBLUT/Allg.Klasse
| Jahr |
Reiter/in |
Pferd |
Ort |
km |
| 1989 | Dörfler Siegfried | SAHIB | Wiendorf | 60 |
| 1990 | Körner Gert | WINDUN | Unterburg | 60 |
| 1991 | Mohar Konstanze | RIH | Unterburg | 60 |
| 1992 | Sandner Jutta | IRAK | Unterburg | 60 |
| 1993 | Habich Gabi | RABAD | Unterburg | 60 |
| 1994 | Tölderer Ulrich | BANIM | Unterburg | 60 |
| 1995 | Wuzela Elke | NIRVANA | Maria Rain | 60 |
| 1996 | Juritz Gabriele | SANCHO | Maria Rain | 60 |
| 1997 | Wuzela Elke | NIRVANA | Maria Rain | 90 |
| 1998 | Juritz Gabriele | SANCHO | Maria Rain | 90 |
| 1999 | Juritz Gabriele | SANCHO | Maria Rain | 90 |
| 2000 | Lussnig Brigitte | WILLI WEISSICHNICHT | Ladinach | 60 |
| 2001 | Kazianka Carina | NIKODEMUS | Ladinach | 80 |
| 2002 | Moser Roman | MONTEVIDEO | St.Oswald | 100 |
| 2003 | Strach Pia | SHADOW | Lurnfeld | 60 |
| 2004 | Juritz Stefan | SANCHO | Dobl-Wuschan | 100 |
| 2005 | Moser Roman | MONTEVIDEO | Lurnfeld | 80 |
| 2006 | Juritz Stefan | SANCHO | Lurnfeld | 80 |
| 2007 | Triebelnig Karoline | DIANA | Laak | 80 |
| 2008 | Lampel Julia | TAKKO | Laak | 90 |
| 2009 | Pucker Dieter | ATLAS | Laak | 90 |
| 2010 | Karpf Carmen | TAKKO | Laak | 122 |
| 2011 |
Karpf Carmen |
TAKKO |
Wies-Aug (St) |
122 |
Übersicht Landesmeister
Übersicht
LANDESMEISTER KÄRNTEN JUGEND/JUNIOREN/JUNGE REITER
| Jahr |
Reiter |
Pferd |
Ort |
km |
| 2000 | Moser Roman | MONTEVIDEO | Ladinach | 60 |
| 2001 | Juritz Stefan | SANCHO | Ladinach | 80 |
| 2002 | nicht ausgetragen | | | |
| 2003 | Juritz Stefan | SANCHO | Lurnfeld | 100 |
| 2004 | nicht ausgetragen | | | |
| 2005 | Strach Saskia | HAVANNA | Lurnfeld | 60 |
| 2006 | nicht ausgetragen | | | |
| 2007 Jugend | Angerer Marianne | EROS | Laak | 80 |
| 2007 Jun/YR | Lampel Kathrin | CHARLY BROWN | Laak | 80 |
| 2008 Jug/Jun | Angerer Marianne | EROS | Laak | 90 |
| 2009 Jug | Angerer Marianne | EROS | Laak | 90 |
| 2009 Jun/YR | Stroissnig Julia | DIEGO | Laak | 60 |
| 2010 | nicht ausgetragen | | | |
| 2011 |
Maritschnig Sarah |
DSCHIHAD IBN MASSAFA |
Wies-Aug (St) |
90 |
Übersicht Landesmeister
Übersicht
LANDESMEISTER OBERÖSTERREICH
| Jahr |
Reiter/in |
Pferd |
Ort |
km |
| 1991 | Entner Daniela | MIRABELLE | Altenfelden | 60 |
| 1992 | Entner Daniela | MIRABELLE | Wolfern | 60 |
| 1993 | Entner Daniela | MIRABELLE | Wolfern | 80 |
| 1994 | Wingert Doris | MOVE ON SWANKY | Wolfern | 60 |
| 1995 | Fischer Ursula | KARA SHAH | Mauerkirchen | 60 |
| 1996 | Entner Daniela | MIRABELLE | Burgkirchen | 80 |
| 1997 | Entner Daniela | MIRABELLE | Aigen-Schlägl | 120 |
| 1998 | Brand Isabel | MASHID | Rohrbach | 80 |
| 1999 | Beißmann Andreas | CHALLENGER CUP | Aigen-Schlägl | 120 |
| 2000 | Rammelmüller Edith | SADONNA ISOLDA | Aigen-Schlägl | 120 |
| 2001 | Entner Daniela | JESSICA | Mauerkirchen | 120 |
| 2002 | Brand Isabel | MASHID | Mauerkirchen | 80 |
| 2003 | Hofmann Doris | LUMIRA | Mauerkirchen | 120 |
| 2004 | Beißmann Hermine | DB MOJAAHID | Mauerkirchen | 120 |
| 2005 | Engleder Alexandra | MASHID | Mühlbach (NÖ) | 100 |
| 2006 | Beißmann Hermine | DB MOJAAHID | Rohrbach | 80 |
| 2007 | Entner Daniela | KIRIM-KARACBEY | Wolfern | 80 |
| 2008 | Unterberger Karin | FARINO DE MONTAGNA | Wolfern | 80 |
| 2009 | Engleder Alexandra | MAHARANI | Königswiesen | 80 |
| 2010 | Engleder Alexandra | MAHARANI | Königswiesen | 80 |
| 2011 |
Girkinger Christina |
SHALLAH |
Wolfern |
80 |
Übersicht Landesmeister
Übersicht
LANDESMEISTER TIROL
| Jahr |
Reiter |
Pferd |
Ort |
km |
| 2004 | Bodner Manuel | ORSINI | Dobl-Wuschan (St.) | 60 |
| 2005 | Meier Ilena | RASHID | Strassen | 80 |
| 2006 Allg. Kl. | Santner Sandra | GAZAL -49 (JERIMO) | Strassen | 80 |
| 2006 Jugend | Presslaber Melanie | PENTO 4 | Strassen | 60 |
| 2007 Allg. Kl. | Bosman Marion | WANIRAH | Strassen | 80 |
| 2007 Jug/Jun | Schneider Tamara | TILLGERLE | Strassen | 60 |
| 2008 Allg.Kl. | Müller Barbara | DUBAI | Lienz/Lavant | 100 |
| | Bosman Marion | WANIRAH | Lienz/Lavant | 100 |
| 2008 Jug/Jun/YR | Di Maio Pascal | WERENA | Lienz/Lavant | 60 |
| 2009 | Bosman Marion | WANIRAH | Imst | 100 |
| 2010 Allg.Kl. | Bosman Marion | WANIRAH | Lienz/Lavant | 100 |
| 2010 Jugend | Di Maio Pascal | SHADOWFAX | Lienz/Lavant | 60 |
| 2011 |
nicht ausgetragen |
|
|
|
Übersicht Landesmeister
Übersicht
BUNDESLÄNDER-MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT
| Jahr | Mannschaft | Ort | Punkte |
| 1993 | Oberösterreich | Unterburg (K) | 206 |
| 1994 | Steiermark | Leutschach (ST) | 195 |
| 1995 | Steiermark | Wolfern (OÖ) | 230 |
| 1996 | Steiermark | Maria Rain (K) | 236 |
| 1997 | Oberösterreich | St.Valentin (NÖ) | 209 |
| 1998 | Steiermark 1 | Riedlingsdorf (B) | 221 |
| 1999 | Steiermark 1 | Ilz (ST) | 212 |
| 2000 | Oberösterreich 2 | Rohrbach (OÖ) | 200 |
| 2001 | Kärnten | St.Oswald (K) | 237 |
| 2002 | nicht vergeben | St.Valentin (NÖ) | |
| 2003 | Oberösterreich | Aigen-Schlägl (OÖ) | 159 |
| 2004 | Steiermark 1 | Laak (K) | 226 |
| 2005 | Steiermark 1 | Dobl-Wuschan (ST) | 200 |
| 2006 | Steiermark | St.Valentin (NÖ) | 290,62 |
| 2007 | Kärnten 1 | Lurnfeld (K) | 963,95 |
| 2008 | Burgenland 2 | Apetlon (B) | 995 |
| 2009 | Kärnten | Imst (T) | 1157 |
| 2010 | Oberösterreich | St.Valentin (NÖ) | 1062 |
| 2011 |
Oberösterreich |
Aigen-Schlägl (OÖ) |
1110 |
Übersicht
DREAMTEAM-CUP VÖD
| Jahr |
Reiter/in |
Pferd |
Punkte |
| 2009 | Uschnig Karl | LIBERTY | 1590,72 |
| 2010 | Karpf Carmen | TAKKO | 2454,40 |
Übersicht
ERFOLGREICHSTE/R REITER/IN
| Jahr |
Reiter/in |
Pferd(e) |
Punkte |
| 2006 | Kulier Peter | O`BAJAN BASAD P, MOHA, GAZAL FABRIO | 1243,41 |
| 2007 | Alexandra Engleder | GAZAL FABRIO, HUBA, MAHARANI, HAKIM MANSUR P | 3912,27 |
| 2008 | Alexandra Engleder | GAZAL FABRIO, HUBA, MAHARANI, HADUR, SZAID P | 3988,45 |
| 2009 | Karpf Carmen | TAKKO, BONAVIST, GINGER 32, O BAJAN FACER, PERNIK, HUBA | 2969,72 |
| 2010 | Karpf Carmen | TAKKO, HUBA | 3128,40 |
Übersicht
ÖSTERREICH-CUP
| Jahr |
Reiterin |
Pferd |
Punkte |
| 2007 | Thumer Susanne | GALIB | 1579,00 |
| 2008 | Entner Daniela | KIRIM-KARACBEY, MINISHA AL QAHIRA, HKT NOOR | 2265,58 |
| 2009 | Karpf Carmen | BONAVIST, GINGER 32, O BAJAN FACER, HUBA, DSCHIHAD IBN MASSAFA | 1954,87 |
| 2010 | Karpf Carmen | TAKKO, HUBA | 1583,40 |
| 2011 |
Karpf Carmen |
TAKKO |
1753,50 |
Übersicht
ZUVERLÄSSIGSTES DISTANZPFERD
| Jahr |
Reiter/in |
Pferd |
km |
| 1992 | Eisl Karin | HURRICAN | 350 |
| 1993 | Entner Daniela | MIRABELLE | 260 |
| 1994 | Entner Daniela | MIRABELLE | 380 |
| 1995 | Eisl Karin | HURRICAN | 500 |
| 1996 | Offenmüller Josef | FURIANT | 670 |
| 1997 | Eisl Karin | HURRICAN | 530 |
| 1998 | Juritz Gabriele | SANCHO | 590 |
| 1999 | Kogler Barbara | SCHIWAGO | 350 |
| 1999 | Juritz Gabriele | SANCHO | 350 |
| 2000 | Entner Daniela | JESSICA | 500 |
| 2001 | Brand Isabel | MASHID | 700 |
| 2002 | Neumayr Manuela | TARASAN | 446 |
| 2003 | Brand Isabel | MASHID | 701 |
| 2004 | Kulier Peter | MOHA | 700 |
| 2005 | Gumhalter Teresa | POJAR | 683 |
| 2006 | Juritz Stefan | SANCHO | 580 |
| 2007 | Engleder Alexandra | GAZAL FABRIO | 450 |
| 2008 | Engleder Alexandra | GAZAL FABRIO | 360 |
| | Bach Reimar | MIMI 5 | 360 |
| | Lang Renate | KIARA | 360 |
| 2009 | Entner Daniela, Lindorfer Julia | HKT NOOR | 333 |
| 2010 | Ertl Maria, Jochum Brigitte, Uschnig Karl, Certov Martina | LIBERTY 26 | 476 |
Übersicht
VOLLBLUTARABER-CUP
| Jahr |
Reiterin |
Pferd |
Punkte |
| 2009 | Wadsack Sandra | LA IBN GHALION | 1245,03 |
| 2010 | Karpf Carmen | TAKKO | 2454,40 |
Übersicht
NEWCOMER REITER
| Jahr |
Reiter/in |
Pferd |
km |
| 1992 | Wirth Gabriele | FATIMAH | 200 |
| 1993 | Nikles Gunda | FLINA | 130 |
| 1993 | Sandner Anna-Lena | WALLI | 130 |
| 1994 | Tölderer Ulrich | BANIM | 90 |
| 1995 | Neumayr Manuela | TUNDRA | 105 |
| 1996 | Lackner Gerhard | FRITZI | 130 |
| 1997 | Beißmann Andreas | CHALLENGER CUP | 170 |
| 1998 | Nöbl Ernst | BEST | 280 |
| 1999 | Gumhalter Roman | VSPLESK | 240 |
| 2000 | Siderits Margit | EMFAZA | 410 |
| 2001 | Temmel Michaela | AMIGO 48 | 180 |
| 2002 | Kogler Sabrina | HALIM KADIR | 300 |
| 2003 | Ganster Kerstin | SHIWA | 370 |
| 2004 | Streif Gerlinde | ALIEN | 250 |
| 2005 | Pusch Michaela | MINISHA AL QAHIRA, KIRIM-KARACBEY | 185 |
| 2006 | Weiler Arline | TILLGERLE, PENTO 4 | 300 |
| 2007 | Bosman Marion | WANIRAH | 220 |
| 2008 | Mag. Wolte Julia | AL BRILLANTE | 204 |
| 2009 | Leitinger Gabriele | AMBRO BISAN | 120 |
| 2010 | Neubauer Barbara | INTI, HS VOLTIGEUR | 225 |
Übersicht
NEWCOMER PFERD
| Jahr |
Pferd |
Reiter/in |
km |
| 1998 | BEST | Nöbl Ernst | 280 |
| 1999 | SHIWA | Tösch Karin | 310 |
| 2000 | EMFAZA | Siderits Margit | 410 |
| 2001 | SCHEDAN | Koch Hermann | 240 |
| | HALIM KADIR | Kogler Barbara | 240 |
| 2002 | LM IBN PASHA | Thiel Romana (Bes. Dieter Riehm) | 192 |
| 2003 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Isabel Brand | 202 |
| 2004 | MAHIR | Laferl Stefanie, Laferl Ursula | 310 |
| 2005 | ANGEL | Braun Gabriele | 160 |
| 2006 | RA' RULYNAH | Dr. Fischer Andreas, Bialko Marta | 300 |
| 2007 | WANIRAH | Bosman Marion | 220 |
| 2008 | ORTONA V. AMEISBERG (Sen.) | Montjan Klaus-Wilhelm | 260 |
| | HKT NOOR (Jun.) | Entner Daniela | 234 |
| 2009 | GRAZIELLA (Sen.) | Polz Bernd, Schörkl Christina | 263 |
| | KOHEILAN-402 KATAWI (Jun.) | Fehleisen Burgi | 120 |
| 2010 | BELLIS PERENNIS (Sen.) | Görk Henning, Beganyi Csaba (HUN) | 164 |
| | QUIKLY DU SAUVETERRE (Jun.) | Lang Renate | 152 |
Übersicht
SÜD-CUP ALLGEMEIN
| Jahr |
Reiter/in |
Pferd(e) |
Punkte |
| 2006 | Lang Renate | KIARA | 831,38 |
| 2007 | Triebelnig Karoline | DIANA | 914,77 |
| 2008 | Dr. Kruse Elisabeth | DIMITRA | 956,17 |
Übersicht
SÜD-CUP JUGEND
| Jahr |
Reiter/in |
Pferd(e) |
Punkte |
| 2006 | Weiler Arline | TILLGERLE, PENTO 4 | 187,95 |
| 2007 | Weiler Arline | EL HAKIM | 532,63 |
| 2008 | Geissler Christina | SAHMIRAA | 602,00 |
Übersicht
CHS-DREAMTEAM-CUP
| Jahr |
Reiter/in |
Pferd |
Punkte |
| 2006 | Kulier Peter | MOHA | 1048,24 |
| 2007 | Engleder Alexandra | GAZAL FABRIO | 1976,37 |
Übersicht
WANDERPOKAL (bis 2005)
| Jahr | Reiter/in | Pferd | Punkte |
| 1992 | Eisl Karin | HURRICAN | 450,00 |
| 1993 | Entner Daniela | MIRABELLE | 385,00 |
| 1994 | Entner Daniela | MIRABELLE | 730,00 |
| 1995 | Entner Daniela | MIRABELLE | 800,00 |
| 1996 | Entner Daniela | MIRABELLE | 750,00 |
| 1997 | Offenmüller Josef | FURIANT | 690,00 |
| 1998 | Brand Isabel | MASHID | 681,15 |
| 1999 | Entner Daniela | SIHANOUK | 1706,88 |
| 2000 | Entner Daniela | JESSICA | 963,47 |
| 2001 | Brand Isabel | MASHID | 1527,48 |
| 2002 | Neumayr Manuela | TARASAN | 1085,01 |
| 2003 | Brand Isabel | MASHID | 1363,66 |
| 2004 | Kulier Peter | MOHA | 1344,30 |
| 2005 | Gumhalter Teresa | POJAR | 1538,02 |
Übersicht
BERGCUP (ab 2000 nicht mehr ausgetragen)
| Jahr | Reiter/in | Pferd | Punkte |
| 1995 | Entner Daniela | MIRABELLE | 107 |
| 1996 | Offenmüller Josef | FURIANT | 189 |
| 1997 | Furian Brigitte | MONTEVIDEO | 103 |
| 1998 | Juritz Gabriele | SANCHO | 245 |
| 1999 | Juritz Gabriele | SANCHO | 235 |
Übersicht
VOLLBLUTARABER-CUP 2004
| Jahr |
Reiterin |
Pferd |
Punkte |
| 2004 | Mauritsch Sophie | DOHA | 228 |
DONAULAND-CUP 2004
| Jahr |
Reiterin |
Pferd |
Punkte |
| 2004 | Mauritsch Sophie | DOHA | 228 |
ÖSTERREICH-CUP 2001
| Jahr |
Reiterin |
Pferd |
Punkte |
| 2001 | Nikles Traude | FLINA, ZULAYAH EL SHAHIN | 1230,30 |
BURGENLAND-CUP 2000
| Jahr |
Reiter |
Pferd |
Punkte |
| 2000 | Gumhalter Roman | VSPLESK | 270 |
RAIKA-CUP (nur 1989, 1990)
| Jahr |
Reiter/in |
Pferd |
| 1989 | Böhm-Raffay Elisabeth | ZOHAIR-2 |
| 1990 | Schardax Max | BINT SABAH |
Übersicht